명주아르디에
인천광역시 미추홀구 주안동 220-1 · 2012년 준공
지도에서 보기명주아르디에는 인천광역시 미추홀구 주안동 220-1에 있는 2012년 준공 아파트예요. 가장 많이 거래된 약 7평(전용 17㎡) 매매 실거래가는 5천만 원(최근 3년 평균 · 5건)예요. (2026-11-12 기준 · 출처: 국토교통부 실거래가)
매물화 신호
…
공개 자료(경매·공매, 실거래, 사용승인일)로 계산한 매물화 가능성입니다. 실제 매도 여부와는 다를 수 있고, 소유자 정보는 다루지 않습니다. 곧 팔릴 물건 전체
평형별 실거래
매매는 거래 많은 최근 기간(3개월~3년) · 전월세 최근 1년 · 11월 12일 기준 · 계약 해제·직거래 제외
약 6평전용 14㎡
매매 거래 없음
- 매매 범위
- -
- 전세
- -
- 월세
- -
약 7평전용 16㎡
4,667만원최근 3년 평균 · 3건
- 매매 범위
- -
- 전세
- -
- 월세
- 보증금 300만원 / 월 40만원1건
약 7평전용 17㎡
5,240만원최근 3년 평균 · 5건
- 매매 범위
- -
- 전세
- -
- 월세
- 보증금 300만원 / 월 40만원3건
약 7평전용 18㎡
5,350만원최근 3년 평균 · 1건
- 매매 범위
- -
- 전세
- 3,900만원1건
- 월세
- -
약 8평전용 20㎡
5,500만원최근 3년 평균 · 1건
- 매매 범위
- -
- 전세
- -
- 월세
- -
약 9평전용 23㎡
매매 거래 없음
- 매매 범위
- -
- 전세
- -
- 월세
- 보증금 300만원 / 월 48만원2건
약 12평전용 29㎡
매매 거래 없음
- 매매 범위
- -
- 전세
- -
- 월세
- 보증금 500만원 / 월 43만원1건
약 13평전용 31㎡
매매 거래 없음
- 매매 범위
- -
- 전세
- -
- 월세
- 보증금 3,000만원 / 월 30만원1건
약 16평전용 40㎡
9,000만원최근 1년 중간값 · 1건
- 매매 범위
- 9,000만원 ~ 9,000만원
- 최근 거래
- 9,000만원2026-11-08 · 5층
- 전세
- -
- 월세
- 보증금 300만원 / 월 65만원1건
| 평형 | 매매 실거래가 | 매매 범위 | 최근 거래 | 전세 중앙값 | 전세가율 | 월세 중앙값 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 약 6평전용 14㎡ | 매매 거래 없음 | - | - | -전세 0 · 월세 0 | - | - |
| 약 7평전용 16㎡ | 4,667만원최근 3년 평균 · 3건 | - | - | -전세 0 · 월세 1 | - | 보증금 300만원월 40만원 |
| 약 7평전용 17㎡ | 5,240만원최근 3년 평균 · 5건 | - | - | -전세 0 · 월세 3 | - | 보증금 300만원월 40만원 |
| 약 7평전용 18㎡ | 5,350만원최근 3년 평균 · 1건 | - | - | 3,900만원전세 1 · 월세 0 | - | - |
| 약 8평전용 20㎡ | 5,500만원최근 3년 평균 · 1건 | - | - | -전세 0 · 월세 0 | - | - |
| 약 9평전용 23㎡ | 매매 거래 없음 | - | - | -전세 0 · 월세 2 | - | 보증금 300만원월 48만원 |
| 약 12평전용 29㎡ | 매매 거래 없음 | - | - | -전세 0 · 월세 1 | - | 보증금 500만원월 43만원 |
| 약 13평전용 31㎡ | 매매 거래 없음 | - | - | -전세 0 · 월세 1 | - | 보증금 3,000만원월 30만원 |
| 약 16평전용 40㎡ | 9,000만원최근 1년 중간값 · 1건 | 9,000만원 ~ 9,000만원 | 9,000만원2026-11-08 · 5층 | -전세 0 · 월세 1 | - | 보증금 300만원월 65만원 |
전세가율 = 전세 중앙값 ÷ 매매 실거래가. 월세 중앙값은 보증금·월세를 따로 낸 값이라 실제 계약은 아래 전월세 거래의 월세 목록을 보세요. 출처: 국토교통부 실거래가. 비교 사례 규칙
직접 계산해보기
대략 이 가격대
8,500만원 ~ 9,500만원
가운데 9,000만원 · ±6% · 신뢰도 낮음
- 출발점: 매매 실거래가 9,000만원 (1건, 9,000만원~9,000만원)
- 최근 거래 9,000만원
참고용 가격 시뮬레이션입니다. 입찰·거래 전 원문 공고와 권리관계를 확인하세요. 계산 방법
최근 매매
제외계약 해제·직거래 2건은 실거래가 비교에서 뺐습니다
| 계약일 · 면적 · 층 | 전용면적 | 층 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-0840.34㎡ · 5층 | 40.34㎡ | 5 | 9,000만원 | |
| 2026-01-2814.83㎡ · 명주아르디에 · 8층 | 14.83㎡ · 명주아르디에 | 8 | 3,200만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
| 2026-01-1817.35㎡ · 명주아르디에 · 14층 | 17.35㎡ · 명주아르디에 | 14 | 3,800만원제외 · 직거래 | 제외 · 직거래 |
전월세 거래
| 계약일 · 면적 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-1529.46㎡ · 11층 · 신규 | 29.46㎡ | 11층 | 500만원 | 43만원 | 신규 |
| 2026-09-1816.60㎡ · 11층 · 신규 | 16.60㎡ | 11층 | 300만원 | 40만원 | 신규 |
| 2026-09-1617.09㎡ · 12층 · 신규 | 17.09㎡ | 12층 | 300만원 | 40만원 | 신규 |
| 2026-08-2917.09㎡ · 6층 · 신규 | 17.09㎡ | 6층 | 300만원 | 40만원 | 신규 |
| 2026-07-1223.76㎡ · 10층 · 신규 | 23.76㎡ | 10층 | 300만원 | 48만원 | 신규 |
| 2026-03-0718.13㎡ · 6층 · 신규 | 18.13㎡ | 6층 | 3,900만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-02-2523.76㎡ · 10층 · 신규 | 23.76㎡ | 10층 | 300만원 | 48만원 | 신규 |
| 2026-02-1217.09㎡ · 9층 · 신규 | 17.09㎡ | 9층 | 300만원 | 40만원 | 신규 |
| 2025-12-1740.34㎡ · 5층 · 신규 | 40.34㎡ | 5층 | 300만원 | 65만원 | 신규 |
| 2025-11-1731.36㎡ · 12층 · 신규 | 31.36㎡ | 12층 | 3,000만원 | 30만원 | 신규 |
출처: 국토교통부 전월세 실거래가. 최근 1년, 10건까지.
실거래가 추이
표로 보기
| 월 | 매매 중앙값 (건수) | 전세 중앙값 (건수) |
|---|---|---|
| 2026-11 | - | - |
| 2026-10 | - | - |
| 2026-09 | - | - |
| 2026-08 | - | - |
| 2026-07 | - | - |
| 2026-06 | - | - |
| 2026-05 | - | - |
| 2026-04 | - | - |
| 2026-03 | - | - |
| 2026-02 | - | - |
| 2026-01 | - | - |
| 2025-12 | - | - |
| 2025-11 | - | - |
| 2025-10 | - | - |
| 2025-09 | - | - |
| 2025-08 | - | - |
| 2025-07 | - | - |
| 2025-06 | - | - |
| 2025-05 | - | - |
| 2025-04 | 4,800만원 (1) | - |
| 2025-03 | - | - |
| 2025-02 | - | - |
| 2025-01 | - | - |
| 2024-12 | - | - |
| 2024-11 | - | - |
| 2024-10 | - | - |
| 2024-09 | - | - |
| 2024-08 | - | - |
| 2024-07 | 5,600만원 (1) | - |
| 2024-06 | - | - |
| 2024-05 | 5,400만원 (1) | - |
| 2024-04 | - | - |
| 2024-03 | 4,800만원 (1) | - |
| 2024-02 | - | - |
| 2024-01 | 5,600만원 (1) | - |
| 2023-12 | - | - |
출처: 국토교통부 실거래가. 계약 해제·직거래 제외. 최근 1~2개월은 신고 기한(30일) 때문에 건수가 적습니다.