영풍마드레빌
서울특별시 강동구 성내동 593 · 2002년 준공
지도에서 보기영풍마드레빌은 서울특별시 강동구 성내동 593에 있는 2002년 준공 아파트이다. 최근 1년 전용 74㎡ 매매 중앙값은 10억원(2건)이다. (출처: 국토교통부 실거래가, 매일 갱신)
평형별 실거래
최근 1년 · 11월 10일 기준 · 계약 해제·직거래 제외
약 21평전용 54㎡
매매 거래 없음
- 매매 범위
- -
- 전세
- 4억 7,250만원1건
- 월세
- -
약 28평전용 74㎡
10억원매매 2건
- 매매 범위
- 9억 9,500만원 ~ 10억 500만원
- 최근 거래
- 9억 9,500만원2026-04-25 · 4층
- 전세
- 5억 8,500만원2건 · 전세가율 58.5%
- 월세
- 보증금 4억원 / 월 100만원1건
약 31평전용 80㎡
10억 9,000만원매매 1건
- 매매 범위
- 10억 9,000만원 ~ 10억 9,000만원
- 최근 거래
- 10억 9,000만원2026-01-27 · 12층
- 전세
- 6억원3건 · 전세가율 55.0%
- 월세
- 보증금 3억 5,000만원 / 월 125만원2건
| 평형 | 매매 중앙값 | 매매 범위 | 최근 거래 | 전세 중앙값 | 전세가율 | 월세 중앙값 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 약 21평전용 54㎡ | 매매 거래 없음 | - | - | 4억 7,250만원전세 1 · 월세 0 | - | - |
| 약 28평전용 74㎡ | 10억원2건 | 9억 9,500만원 ~ 10억 500만원 | 9억 9,500만원2026-04-25 · 4층 | 5억 8,500만원전세 2 · 월세 1 | 58.5% | 보증금 4억원월 100만원 |
| 약 31평전용 80㎡ | 10억 9,000만원1건 | 10억 9,000만원 ~ 10억 9,000만원 | 10억 9,000만원2026-01-27 · 12층 | 6억원전세 3 · 월세 2 | 55.0% | 보증금 3억 5,000만원월 125만원 |
전세가율 = 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값. 월세 중앙값은 보증금·월세를 따로 낸 값이라 실제 계약은 아래 전월세 거래의 월세 목록을 보세요. 출처: 국토교통부 실거래가. 비교 사례 규칙
직접 계산해보기
대략 이 가격대
9억 4,000만원 ~ 10억 6,000만원
가운데 10억원 · ±6% · 신뢰도 낮음
- 출발점: 최근 1년 매매 중앙값 10억원 (2건, 9억 9,500만원~10억 500만원)
- 최근 거래 9억 9,500만원
참고용 가격 시뮬레이션입니다. 입찰·거래 전 원문 공고와 권리관계를 확인하세요. 계산 방법
최근 매매
| 계약일 · 면적 · 층 | 전용면적 | 층 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-2574.36㎡ · 4층 | 74.36㎡ | 4 | 9억 9,500만원 | |
| 2026-02-1974.04㎡ · 10층 | 74.04㎡ | 10 | 10억 500만원 | |
| 2026-01-2780.31㎡ · 12층 | 80.31㎡ | 12 | 10억 9,000만원 |
전월세 거래
| 계약일 · 면적 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-1880.31㎡ · 5층 · 갱신 | 80.31㎡ | 5층 | 5억원 | 60만원 | 갱신 |
| 2026-05-1280.31㎡ · 13층 · 갱신 | 80.31㎡ | 13층 | 5억 7,500만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-04-2780.31㎡ · 5층 · 신규 | 80.31㎡ | 5층 | 2억원 | 190만원 | 신규 |
| 2026-03-1754.93㎡ · 3층 · 갱신 | 54.93㎡ | 3층 | 4억 7,250만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-02-2774.36㎡ · 6층 · 신규 | 74.36㎡ | 6층 | 4억원 | 100만원 | 신규 |
| 2026-02-0180.31㎡ · 10층 · 신규 | 80.31㎡ | 10층 | 6억원 | 전세 | 신규 |
| 2026-01-1980.31㎡ · 4층 · 신규 | 80.31㎡ | 4층 | 6억원 | 전세 | 신규 |
| 2026-01-1474.04㎡ · 3층 · 신규 | 74.04㎡ | 3층 | 6억원 | 전세 | 신규 |
| 2025-12-0774.36㎡ · 7층 · 신규 | 74.36㎡ | 7층 | 5억 7,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2025-12-0680.31㎡ · 2층 · 신규 | 80.31㎡ | 2층 | 5억 7,000만원 | 전세 | 신규 |
출처: 국토교통부 전월세 실거래가. 최근 1년, 10건까지.
시세 추이
표로 보기
| 월 | 매매 중앙값 (건수) | 전세 중앙값 (건수) |
|---|---|---|
| 2026-11 | - | - |
| 2026-10 | - | - |
| 2026-09 | - | - |
| 2026-08 | - | - |
| 2026-07 | - | - |
| 2026-06 | - | - |
| 2026-05 | - | - |
| 2026-04 | - | - |
| 2026-03 | - | - |
| 2026-02 | - | 6억원 (1) |
| 2026-01 | 10억 9,000만원 (1) | 6억원 (1) |
| 2025-12 | - | 5억 7,000만원 (1) |
| 2025-11 | - | - |
| 2025-10 | - | - |
| 2025-09 | - | - |
| 2025-08 | - | 1억원 (1) |
| 2025-07 | - | 6억원 (1) |
| 2025-06 | - | - |
| 2025-05 | - | - |
| 2025-04 | 9억 1,750만원 (2) | 6억원 (2) |
| 2025-03 | - | - |
| 2025-02 | 7억 7,000만원 (1) | - |
| 2025-01 | 10억 2,300만원 (1) | - |
| 2024-12 | 8억 8,000만원 (1) | - |
| 2024-11 | - | - |
| 2024-10 | 8억 4,000만원 (1) | 5억 8,000만원 (1) |
| 2024-09 | - | - |
| 2024-08 | 8억 7,900만원 (1) | - |
| 2024-07 | - | 5억 5,600만원 (2) |
| 2024-06 | - | - |
| 2024-05 | - | 5억 5,600만원 (3) |
| 2024-04 | 8억 8,500만원 (1) | 5억 5,000만원 (1) |
| 2024-03 | - | - |
| 2024-02 | - | - |
| 2024-01 | - | - |
| 2023-12 | - | 5억 5,000만원 (1) |
출처: 국토교통부 실거래가. 계약 해제·직거래 제외. 최근 1~2개월은 신고 기한(30일) 때문에 건수가 적습니다.
같은 동 경매·공매 성내동
아파트 · 14.0㎡ · 원룸형(소형)
서울동부지방법원 2025타경52454 · 물건 1
서울특별시 강동구 성내동
최저입찰가
1억 4,592만원
최근 1년 매매 없음 · 할인율 계산 안 함
아파트 · 14.0㎡ · 원룸형(소형)
서울동부지방법원 2025타경52149 · 물건 1
서울특별시 강동구 성내동
최저입찰가
1억 5,104만원
최근 1년 매매 없음 · 할인율 계산 안 함
아파트 · 14.0㎡ · 원룸형(소형)
서울동부지방법원 2025타경52148 · 물건 1
서울특별시 강동구 성내동
최저입찰가
1억 8,640만원
최근 1년 매매 없음 · 할인율 계산 안 함
빌라 · 14.1㎡
서울동부지방법원 2026타경50225 · 물건 1
서울특별시 강동구 성내동
최저입찰가
1억 8,800만원
동네 시세보다 7% 비쌈참고용
오피스텔 · 14.1㎡
서울동부지방법원 2026타경50171 · 물건 1
서울특별시 강동구 성내동
최저입찰가
2억 3,100만원
다세대 · 14.0㎡
서울동부지방법원 2026타경50202 · 물건 1
서울특별시 강동구 성내동
최저입찰가
2억 3,600만원
동네 시세보다 35% 비쌈참고용
연립주택 · 14.0㎡
서울동부지방법원 2026타경50170 · 물건 1
서울특별시 강동구 성내동
최저입찰가
2억 1,700만원
동네 시세보다 24% 비쌈참고용
다세대 · 14.1㎡
서울동부지방법원 2025타경52457 · 물건 1
서울특별시 강동구 성내동
최저입찰가
1억 5,232만원
동네 시세보다 13% 저렴참고용
이 건물과 연결된 물건이 없어 같은 법정동의 아파트·오피스텔·빌라를 보여줍니다.