신도림3차푸르지오
서울특별시 구로구 신도림동 435-10 · 2007년 준공
지도에서 보기신도림3차푸르지오는 서울특별시 구로구 신도림동 435-10에 있는 2007년 준공 아파트예요. 가장 많이 거래된 약 31평(전용 82㎡) 매매 실거래가는 12.3억(최근 1년 중간값 · 3건)예요. (2026-11-13 기준 · 출처: 국토교통부 실거래가)
평형별 실거래
매매는 거래 많은 최근 기간(3개월~3년) · 전월세 최근 1년 · 11월 13일 기준 · 계약 해제·직거래 제외
약 31평전용 82㎡
12억 2,500만원최근 1년 중간값 · 3건
- 매매 범위
- 11억 3,000만원 ~ 12억 2,500만원
- 최근 거래
- 11억 3,000만원2026-05-07 · 12층
- 전세
- 6억 2,000만원7건 · 전세가율 50.6%
- 월세
- 보증금 2억원 / 월 180만원3건
약 34평전용 90㎡
10억 3,000만원최근 1년 중간값 · 1건
- 매매 범위
- 10억 3,000만원 ~ 10억 3,000만원
- 최근 거래
- 10억 3,000만원2026-01-07 · 7층
- 전세
- -
- 월세
- -
| 평형 | 매매 실거래가 | 매매 범위 | 최근 거래 | 전세 중간값 | 전세가율 | 월세 중간값 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 약 31평전용 82㎡ | 12억 2,500만원최근 1년 중간값 · 3건 | 11억 3,000만원 ~ 12억 2,500만원 | 11억 3,000만원2026-05-07 · 12층 | 6억 2,000만원전세 7 · 월세 3 | 50.6% | 보증금 2억원월 180만원 |
| 약 34평전용 90㎡ | 10억 3,000만원최근 1년 중간값 · 1건 | 10억 3,000만원 ~ 10억 3,000만원 | 10억 3,000만원2026-01-07 · 7층 | -전세 0 · 월세 0 | - | - |
전세가율 = 전세 중간값 ÷ 매매 실거래가. 월세 중간값은 보증금·월세를 따로 낸 값이라 실제 계약은 아래 전월세 거래의 월세 목록을 보세요. 출처: 국토교통부 실거래가. 비교 사례 규칙
직접 계산해보기
대략 이 가격대
11억 8,800만원 ~ 12억 6,200만원
가운데 12억 2,500만원 · ±3% · 신뢰도 보통
- 출발점: 매매 실거래가 12억 2,500만원 (최근 1년 중간값 · 3건)
- 최근 1년 거래 범위 11억 3,000만원~12억 2,500만원 (3건)
- 최근 거래 11억 3,000만원
참고용 가격 시뮬레이션입니다. 입찰·거래 전 원문 공고와 권리관계를 확인하세요. 계산 방법
최근 매매
| 계약일 · 면적 · 층 | 전용면적 | 층 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-0782.80㎡ · 1동 · 12층 | 82.80㎡ · 1동 | 12 | 11억 3,000만원 | |
| 2026-02-2882.80㎡ · 1동 · 3층 | 82.80㎡ · 1동 | 3 | 12억 2,500만원 | |
| 2026-02-0782.80㎡ · 1동 · 3층 | 82.80㎡ · 1동 | 3 | 12억 2,500만원 | |
| 2026-01-0790.08㎡ · 1동 · 7층 | 90.08㎡ · 1동 | 7 | 10억 3,000만원 |
전월세 거래
| 계약일 · 면적 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-0782.80㎡ · 19층 · 갱신 | 82.80㎡ | 19층 | 5억 7,750만원 | 40만원 | 갱신 |
| 2026-07-2482.80㎡ · 4층 · 갱신 | 82.80㎡ | 4층 | 6억 900만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-05-0782.80㎡ · 14층 · 신규 | 82.80㎡ | 14층 | 7억 3,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-04-1082.80㎡ · 6층 · 신규 | 82.80㎡ | 6층 | 6억 4,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-04-0882.80㎡ · 5층 · 갱신 | 82.80㎡ | 5층 | 6억 2,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-03-0282.80㎡ · 10층 · 신규 | 82.80㎡ | 10층 | 1억원 | 240만원 | 신규 |
| 2026-02-2882.80㎡ · 19층 | 82.80㎡ | 19층 | 6억 1,800만원 | 전세 | - |
| 2026-02-1382.80㎡ · 11층 · 신규 | 82.80㎡ | 11층 | 2억원 | 180만원 | 신규 |
| 2026-02-0782.80㎡ · 8층 · 갱신 | 82.80㎡ | 8층 | 5억 5,650만원 | 전세 | 갱신 |
| 2025-12-2882.80㎡ · 14층 · 갱신 | 82.80㎡ | 14층 | 6억 5,000만원 | 전세 | 갱신 |
출처: 국토교통부 전월세 실거래가. 최근 1년, 10건까지.
실거래가 추이
표로 보기
| 월 | 매매 중간값 (건수) | 전세 중간값 (건수) |
|---|---|---|
| 2026-11 | - | - |
| 2026-10 | - | - |
| 2026-09 | - | - |
| 2026-08 | - | - |
| 2026-07 | - | 6억 900만원 (1) |
| 2026-06 | - | - |
| 2026-05 | 11억 3,000만원 (1) | 7억 3,000만원 (1) |
| 2026-04 | - | 6억 3,000만원 (2) |
| 2026-03 | - | - |
| 2026-02 | 12억 2,500만원 (2) | 5억 8,725만원 (2) |
| 2026-01 | - | - |
| 2025-12 | - | 6억 5,000만원 (1) |
| 2025-11 | - | - |
| 2025-10 | 9억 8,000만원 (1) | - |
| 2025-09 | - | 7억원 (1) |
| 2025-08 | 9억 9,000만원 (1) | - |
| 2025-07 | - | 6억 2,500만원 (2) |
| 2025-06 | - | - |
| 2025-05 | - | 6억 2,000만원 (1) |
| 2025-04 | 9억 8,500만원 (1) | - |
| 2025-03 | - | 5억 9,500만원 (4) |
| 2025-02 | 9억 7,000만원 (1) | - |
| 2025-01 | - | - |
| 2024-12 | - | - |
| 2024-11 | - | - |
| 2024-10 | 8억 3,000만원 (1) | 6억 6,000만원 (1) |
| 2024-09 | 9억 5,000만원 (1) | - |
| 2024-08 | - | - |
| 2024-07 | - | 5억 8,000만원 (1) |
| 2024-06 | - | 5억 7,000만원 (1) |
| 2024-05 | 9억원 (1) | 5억 8,900만원 (1) |
| 2024-04 | 8억 9,000만원 (1) | - |
| 2024-03 | - | 5억 6,000만원 (1) |
| 2024-02 | - | - |
| 2024-01 | 8억 4,500만원 (1) | - |
| 2023-12 | - | 6억 2,000만원 (1) |
출처: 국토교통부 실거래가. 계약 해제·직거래 제외. 최근 1~2개월은 신고 기한(30일) 때문에 건수가 적습니다.
같은 동 경매·공매 신도림동
오피스텔 · 17.8㎡
서울남부지방법원 2025타경13799 · 물건 1
서울특별시 구로구 신도림동
최저매각가격
5,837만원
실거래보다 43% 저렴참고용
다세대 · 25.7㎡
서울남부지방법원 2025타경13632 · 물건 1
서울특별시 구로구 신도림동
최저매각가격
6,187만원
오피스텔 · 17.8㎡
서울남부지방법원 2026타경3530 · 물건 1
서울특별시 구로구 신도림동
최저매각가격
1억 1,600만원
실거래보다 14% 비쌈참고용
이 건물과 연결된 물건이 없어 같은 법정동의 아파트·오피스텔·빌라를 보여줍니다.