아파트서울·경기·인천 전문
벽산솔렌스힐
서울특별시 마포구 신수동 457 · 2007년 준공
지도에서 보기벽산솔렌스힐은 서울특별시 마포구 신수동 457에 있는 2007년 준공 아파트이다. 최근 1년 전용 84㎡ 매매 중앙값은 14억 4,500만원(4건)이다. (출처: 국토교통부 실거래가, 매일 갱신)
평형별 실거래
최근 1년 · 11월 10일 기준 · 계약 해제·직거래 제외
약 32평전용 84㎡
14억 4,500만원매매 4건
- 매매 범위
- 12억 4,000만원 ~ 15억원
- 최근 거래
- 14억 5,000만원2026-09-04 · 3층
- 전세
- 7억 3,000만원4건 · 전세가율 50.5%
- 월세
- 보증금 3억 2,500만원 / 월 180만원4건
| 평형 | 매매 중앙값 | 매매 범위 | 최근 거래 | 전세 중앙값 | 전세가율 | 월세 중앙값 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 약 32평전용 84㎡ | 14억 4,500만원4건 | 12억 4,000만원 ~ 15억원 | 14억 5,000만원2026-09-04 · 3층 | 7억 3,000만원전세 4 · 월세 4 | 50.5% | 보증금 3억 2,500만원월 180만원 |
전세가율 = 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값. 월세 중앙값은 보증금·월세를 따로 낸 값이라 실제 계약은 아래 전월세 거래의 월세 목록을 보세요. 출처: 국토교통부 실거래가. 비교 사례 규칙
직접 계산해보기
대략 이 가격대
13억 8,000만원 ~ 15억 1,000만원
가운데 14억 4,500만원 · ±4% · 신뢰도 보통
- 출발점: 최근 1년 매매 중앙값 14억 4,500만원 (4건, 12억 4,000만원~15억원)
- 최근 거래 14억 5,000만원
참고용 가격 시뮬레이션입니다. 입찰·거래 전 원문 공고와 권리관계를 확인하세요. 계산 방법
최근 매매
| 계약일 · 면적 · 층 | 전용면적 | 층 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-0484.97㎡ · 3층 | 84.97㎡ | 3 | 14억 5,000만원 | |
| 2026-08-0484.99㎡ · 8층 | 84.99㎡ | 8 | 15억원 | |
| 2026-07-2084.99㎡ · 103동 · 3층 | 84.99㎡ · 103동 | 3 | 14억 4,000만원 | |
| 2026-01-0984.97㎡ · 102동 · 6층 | 84.97㎡ · 102동 | 6 | 12억 4,000만원 |
전월세 거래
| 계약일 · 면적 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-2584.97㎡ · 5층 · 신규 | 84.97㎡ | 5층 | 8억 2,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-10-0184.96㎡ · 9층 · 갱신 | 84.96㎡ | 9층 | 7억원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-08-2284.99㎡ · 5층 · 갱신 | 84.99㎡ | 5층 | 4억원 | 210만원 | 갱신 |
| 2026-07-2884.96㎡ · 5층 · 갱신 | 84.96㎡ | 5층 | 7억 6,600만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-06-2784.96㎡ · 9층 · 갱신 | 84.96㎡ | 9층 | 7억 5,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-04-3084.97㎡ · 7층 · 갱신 | 84.97㎡ | 7층 | 7억 2,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-04-2084.96㎡ · 4층 · 신규 | 84.96㎡ | 4층 | 2억 5,000만원 | 180만원 | 신규 |
| 2026-04-2084.96㎡ · 4층 · 신규 | 84.96㎡ | 4층 | 2억 5,000만원 | 180만원 | 신규 |
| 2026-02-2684.97㎡ · 5층 · 갱신 | 84.97㎡ | 5층 | 6억 6,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-02-0784.99㎡ · 1층 · 갱신 | 84.99㎡ | 1층 | 5억원 | 100만원 | 갱신 |
| 2026-01-0884.97㎡ · 6층 · 신규 | 84.97㎡ | 6층 | 6억 6,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2025-11-1584.97㎡ · 4층 · 신규 | 84.97㎡ | 4층 | 7억 3,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2025-11-1584.97㎡ · 4층 · 신규 | 84.97㎡ | 4층 | 7억 3,000만원 | 전세 | 신규 |
출처: 국토교통부 전월세 실거래가. 최근 1년, 13건까지.
시세 추이
매매 중앙값전세 중앙값단위 만원 · 월별 · 거래 없는 달은 건너뜀
표로 보기
| 월 | 매매 중앙값 (건수) | 전세 중앙값 (건수) |
|---|---|---|
| 2026-11 | - | - |
| 2026-10 | - | 8억 2,000만원 (1) |
| 2026-09 | 14억 5,000만원 (1) | - |
| 2026-08 | 15억원 (1) | - |
| 2026-07 | 14억 4,000만원 (1) | - |
| 2026-06 | - | - |
| 2026-05 | - | - |
| 2026-04 | - | - |
| 2026-03 | - | - |
| 2026-02 | - | - |
| 2026-01 | 12억 4,000만원 (1) | 6억 6,000만원 (1) |
| 2025-12 | - | - |
| 2025-11 | - | 7억 3,000만원 (2) |
| 2025-10 | 12억 8,500만원 (1) | - |
| 2025-09 | 11억 8,000만원 (3) | - |
| 2025-08 | - | - |
| 2025-07 | - | - |
| 2025-06 | 10억원 (1) | - |
| 2025-05 | - | - |
| 2025-04 | - | - |
| 2025-03 | 11억원 (1) | - |
| 2025-02 | - | - |
| 2025-01 | 11억 6,000만원 (1) | - |
| 2024-12 | 10억 8,000만원 (1) | - |
| 2024-11 | - | - |
| 2024-10 | 11억 3,000만원 (1) | - |
| 2024-09 | - | - |
| 2024-08 | - | - |
| 2024-07 | 11억 6,800만원 (1) | - |
| 2024-06 | 10억 7,000만원 (1) | 7억 3,000만원 (1) |
| 2024-05 | 10억 3,000만원 (2) | - |
| 2024-04 | - | - |
| 2024-03 | - | - |
| 2024-02 | 10억 2,500만원 (1) | - |
| 2024-01 | 9억 9,400만원 (1) | 6억 7,000만원 (2) |
| 2023-12 | - | - |
출처: 국토교통부 실거래가. 계약 해제·직거래 제외. 최근 1~2개월은 신고 기한(30일) 때문에 건수가 적습니다.
같은 동 경매·공매 신수동
대표 사진 없음
법원 경매S등급아파트 · 84.9㎡
서울서부지방법원 2024타경51096 · 물건 1
서울특별시 마포구 신수동
최저입찰가
9억 4,500만원
실거래보다 62% 저렴신뢰도 높음
감정가 대비 100%유찰 0회11월 17일 매각 · D-6
대표 사진 없음
법원 경매빌라 · 44.4㎡
서울서부지방법원 2026타경50021 · 물건 1
서울특별시 마포구 신수동
최저입찰가
4억 2,000만원
감정가 대비 100%유찰 0회11월 10일 결과 확인 중
이 건물과 연결된 물건이 없어 같은 법정동의 아파트·오피스텔·빌라를 보여줍니다.