화신
서울특별시 서대문구 북아현동 1-78 · 2004년 준공
지도에서 보기화신은 서울특별시 서대문구 북아현동 1-78에 있는 2004년 준공 아파트예요. 가장 많이 거래된 약 23평(전용 58㎡) 매매 실거래가는 10억(최근 3년 평균 · 2건)예요. (2026-11-13 기준 · 출처: 국토교통부 실거래가)
평형별 실거래
매매는 거래 많은 최근 기간(3개월~3년) · 전월세 최근 1년 · 11월 13일 기준 · 계약 해제·직거래 제외
약 23평전용 58㎡
9억 9,625만원최근 3년 평균 · 2건
- 매매 범위
- -
- 전세
- -
- 월세
- 보증금 1억원 / 월 65만원1건
약 32평전용 83㎡
12억 8,800만원최근 1년 중간값 · 1건
- 매매 범위
- 12억 8,800만원 ~ 12억 8,800만원
- 최근 거래
- 12억 8,800만원2026-05-18 · 7층
- 전세
- -
- 월세
- -
약 40평전용 107㎡
10억 8,900만원최근 3년 평균 · 1건
- 매매 범위
- -
- 전세
- 4억 2,500만원2건 · 전세가율 39.0%
- 월세
- -
약 41평전용 111㎡
13억 4,500만원최근 3년 평균 · 1건
- 매매 범위
- -
- 전세
- 5억 5,000만원1건 · 전세가율 40.9%
- 월세
- -
약 46평전용 124㎡
14억 3,650만원최근 3년 평균 · 1건
- 매매 범위
- -
- 전세
- 5억원1건 · 전세가율 34.8%
- 월세
- -
약 47평전용 127㎡
12억원최근 3년 평균 · 1건
- 매매 범위
- -
- 전세
- -
- 월세
- -
| 평형 | 매매 실거래가 | 매매 범위 | 최근 거래 | 전세 중간값 | 전세가율 | 월세 중간값 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 약 23평전용 58㎡ | 9억 9,625만원최근 3년 평균 · 2건 | - | - | -전세 0 · 월세 1 | - | 보증금 1억원월 65만원 |
| 약 32평전용 83㎡ | 12억 8,800만원최근 1년 중간값 · 1건 | 12억 8,800만원 ~ 12억 8,800만원 | 12억 8,800만원2026-05-18 · 7층 | -전세 0 · 월세 0 | - | - |
| 약 40평전용 107㎡ | 10억 8,900만원최근 3년 평균 · 1건 | - | - | 4억 2,500만원전세 2 · 월세 0 | 39.0% | - |
| 약 41평전용 111㎡ | 13억 4,500만원최근 3년 평균 · 1건 | - | - | 5억 5,000만원전세 1 · 월세 0 | 40.9% | - |
| 약 46평전용 124㎡ | 14억 3,650만원최근 3년 평균 · 1건 | - | - | 5억원전세 1 · 월세 0 | 34.8% | - |
| 약 47평전용 127㎡ | 12억원최근 3년 평균 · 1건 | - | - | -전세 0 · 월세 0 | - | - |
전세가율 = 전세 중간값 ÷ 매매 실거래가. 월세 중간값은 보증금·월세를 따로 낸 값이라 실제 계약은 아래 전월세 거래의 월세 목록을 보세요. 출처: 국토교통부 실거래가. 비교 사례 규칙
직접 계산해보기
대략 이 가격대
12억 1,100만원 ~ 13억 6,500만원
가운데 12억 8,800만원 · ±6% · 신뢰도 낮음
- 출발점: 매매 실거래가 12억 8,800만원 (최근 1년 중간값 · 1건)
- 최근 1년 거래 범위 12억 8,800만원~12억 8,800만원 (1건)
- 최근 거래 12억 8,800만원
참고용 가격 시뮬레이션입니다. 입찰·거래 전 원문 공고와 권리관계를 확인하세요. 계산 방법
최근 매매
| 계약일 · 면적 · 층 | 전용면적 | 층 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-1883.66㎡ · 7층 | 83.66㎡ | 7 | 12억 8,800만원 |
전월세 거래
| 계약일 · 면적 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13111.93㎡ · 5층 · 신규 | 111.93㎡ | 5층 | 5억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-07-2858.40㎡ · 2층 · 갱신 | 58.40㎡ | 2층 | 1억원 | 65만원 | 갱신 |
| 2026-05-21107.61㎡ · 4층 · 신규 | 107.61㎡ | 4층 | 3억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-05-16124.92㎡ · 1층 · 갱신 | 124.92㎡ | 1층 | 5억원 | 전세 | 갱신 |
| 2026-01-28107.61㎡ · 3층 · 신규 | 107.61㎡ | 3층 | 5억원 | 전세 | 신규 |
출처: 국토교통부 전월세 실거래가. 최근 1년, 5건까지.
실거래가 추이
표로 보기
| 월 | 매매 중간값 (건수) | 전세 중간값 (건수) |
|---|---|---|
| 2026-11 | - | - |
| 2026-10 | - | - |
| 2026-09 | - | - |
| 2026-08 | - | - |
| 2026-07 | - | - |
| 2026-06 | - | - |
| 2026-05 | - | - |
| 2026-04 | - | - |
| 2026-03 | - | - |
| 2026-02 | - | - |
| 2026-01 | - | - |
| 2025-12 | - | - |
| 2025-11 | - | - |
| 2025-10 | - | - |
| 2025-09 | 11억 2,850만원 (1) | - |
| 2025-08 | - | - |
| 2025-07 | - | - |
| 2025-06 | - | - |
| 2025-05 | - | - |
| 2025-04 | - | - |
| 2025-03 | - | - |
| 2025-02 | - | - |
| 2025-01 | - | - |
| 2024-12 | 8억 6,400만원 (1) | - |
| 2024-11 | - | - |
| 2024-10 | - | - |
| 2024-09 | - | - |
| 2024-08 | - | - |
| 2024-07 | - | - |
| 2024-06 | - | 2억원 (1) |
| 2024-05 | - | - |
| 2024-04 | - | - |
| 2024-03 | - | - |
| 2024-02 | - | - |
| 2024-01 | - | - |
| 2023-12 | - | - |
출처: 국토교통부 실거래가. 계약 해제·직거래 제외. 최근 1~2개월은 신고 기한(30일) 때문에 건수가 적습니다.
같은 동 경매·공매 북아현동
지금 이 건물·동에 나온 경매·공매가 없습니다.