아파트서울·경기·인천 전문
운현신화타워
서울특별시 종로구 익선동 30-6 · 1998년 준공
지도에서 보기운현신화타워는 서울특별시 종로구 익선동 30-6에 있는 1998년 준공 아파트이다. 최근 1년 전용 57㎡ 매매 중앙값은 5억 8,300만원(1건)이다. (출처: 국토교통부 실거래가, 매일 갱신)
평형별 실거래
최근 1년 · 11월 10일 기준 · 계약 해제·직거래 제외
약 19평전용 47㎡
매매 거래 없음
- 매매 범위
- -
- 전세
- 3억 5,500만원1건
- 월세
- -
약 23평전용 57㎡
5억 8,300만원매매 1건
- 매매 범위
- 5억 8,300만원 ~ 5억 8,300만원
- 최근 거래
- 5억 8,300만원2026-03-03 · 6층
- 전세
- -
- 월세
- 보증금 2,000만원 / 월 105만원2건
약 25평전용 62㎡
매매 거래 없음
- 매매 범위
- -
- 전세
- -
- 월세
- 보증금 4,000만원 / 월 200만원1건
약 32평전용 84㎡
9억 3,000만원매매 1건
- 매매 범위
- 9억 3,000만원 ~ 9억 3,000만원
- 최근 거래
- 9억 3,000만원2026-03-09 · 14층
- 전세
- 5억 2,500만원1건 · 전세가율 56.5%
- 월세
- -
| 평형 | 매매 중앙값 | 매매 범위 | 최근 거래 | 전세 중앙값 | 전세가율 | 월세 중앙값 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 약 19평전용 47㎡ | 매매 거래 없음 | - | - | 3억 5,500만원전세 1 · 월세 0 | - | - |
| 약 23평전용 57㎡ | 5억 8,300만원1건 | 5억 8,300만원 ~ 5억 8,300만원 | 5억 8,300만원2026-03-03 · 6층 | -전세 0 · 월세 2 | - | 보증금 2,000만원월 105만원 |
| 약 25평전용 62㎡ | 매매 거래 없음 | - | - | -전세 0 · 월세 1 | - | 보증금 4,000만원월 200만원 |
| 약 32평전용 84㎡ | 9억 3,000만원1건 | 9억 3,000만원 ~ 9억 3,000만원 | 9억 3,000만원2026-03-09 · 14층 | 5억 2,500만원전세 1 · 월세 0 | 56.5% | - |
전세가율 = 전세 중앙값 ÷ 매매 중앙값. 월세 중앙값은 보증금·월세를 따로 낸 값이라 실제 계약은 아래 전월세 거래의 월세 목록을 보세요. 출처: 국토교통부 실거래가. 비교 사례 규칙
직접 계산해보기
대략 이 가격대
5억 4,800만원 ~ 6억 1,800만원
가운데 5억 8,300만원 · ±6% · 신뢰도 낮음
- 출발점: 최근 1년 매매 중앙값 5억 8,300만원 (1건, 5억 8,300만원~5억 8,300만원)
- 최근 거래 5억 8,300만원
참고용 가격 시뮬레이션입니다. 입찰·거래 전 원문 공고와 권리관계를 확인하세요. 계산 방법
최근 매매
| 계약일 · 면적 · 층 | 전용면적 | 층 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-0984.26㎡ · 운현신화타워 · 14층 | 84.26㎡ · 운현신화타워 | 14 | 9억 3,000만원 | |
| 2026-03-0357.18㎡ · 운현신화타워 · 6층 | 57.18㎡ · 운현신화타워 | 6 | 5억 8,300만원 |
전월세 거래
| 계약일 · 면적 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-0862.55㎡ · 12층 · 신규 | 62.55㎡ | 12층 | 4,000만원 | 200만원 | 신규 |
| 2026-08-0357.18㎡ · 10층 · 신규 | 57.18㎡ | 10층 | 3,000만원 | 140만원 | 신규 |
| 2026-04-0857.18㎡ · 14층 · 신규 | 57.18㎡ | 14층 | 1,000만원 | 70만원 | 신규 |
| 2026-02-2247.61㎡ · 15층 · 신규 | 47.61㎡ | 15층 | 3억 5,500만원 | 전세 | 신규 |
| 2026-02-1184.91㎡ · 13층 · 갱신 | 84.91㎡ | 13층 | 5억 2,500만원 | 전세 | 갱신 |
출처: 국토교통부 전월세 실거래가. 최근 1년, 5건까지.
시세 추이
매매 중앙값전세 중앙값단위 만원 · 월별 · 거래 없는 달은 건너뜀
표로 보기
| 월 | 매매 중앙값 (건수) | 전세 중앙값 (건수) |
|---|---|---|
| 2026-11 | - | - |
| 2026-10 | - | - |
| 2026-09 | - | - |
| 2026-08 | - | - |
| 2026-07 | - | - |
| 2026-06 | - | - |
| 2026-05 | - | - |
| 2026-04 | - | - |
| 2026-03 | 9억 3,000만원 (1) | - |
| 2026-02 | - | 5억 2,500만원 (1) |
| 2026-01 | - | - |
| 2025-12 | - | - |
| 2025-11 | - | - |
| 2025-10 | - | - |
| 2025-09 | - | - |
| 2025-08 | - | - |
| 2025-07 | - | - |
| 2025-06 | - | - |
| 2025-05 | - | - |
| 2025-04 | 8억 3,000만원 (1) | - |
| 2025-03 | - | - |
| 2025-02 | - | - |
| 2025-01 | - | - |
| 2024-12 | - | - |
| 2024-11 | - | - |
| 2024-10 | - | - |
| 2024-09 | - | - |
| 2024-08 | - | - |
| 2024-07 | - | - |
| 2024-06 | - | - |
| 2024-05 | - | - |
| 2024-04 | - | - |
| 2024-03 | - | - |
| 2024-02 | - | 5억원 (1) |
| 2024-01 | - | - |
| 2023-12 | - | - |
출처: 국토교통부 실거래가. 계약 해제·직거래 제외. 최근 1~2개월은 신고 기한(30일) 때문에 건수가 적습니다.
같은 동 경매·공매 익선동
지금 이 건물·동에 나온 경매·공매가 없습니다.