마운틴뷰
서울특별시 종로구 구기동 125-5 · 2019년 준공
지도에서 보기마운틴뷰는 서울특별시 종로구 구기동 125-5에 있는 2019년 준공 아파트예요. 가장 많이 거래된 약 28평(전용 74㎡) 매매 실거래가는 5.9억(최근 3년 평균 · 2건)예요. (2026-11-13 기준 · 출처: 국토교통부 실거래가)
평형별 실거래
매매는 거래 많은 최근 기간(3개월~3년) · 전월세 최근 1년 · 11월 13일 기준 · 계약 해제·직거래 제외
약 22평전용 56㎡
5억 1,000만원최근 1년 중간값 · 1건
- 매매 범위
- 5억 1,000만원 ~ 5억 1,000만원
- 최근 거래
- 5억 1,000만원2026-01-07 · 5층
- 전세
- -
- 월세
- -
약 23평전용 59㎡
5억원최근 1년 중간값 · 1건
- 매매 범위
- 5억원 ~ 5억원
- 최근 거래
- 5억원2026-01-02 · 5층
- 전세
- -
- 월세
- -
약 25평전용 62㎡
5억원최근 3년 평균 · 1건
- 매매 범위
- -
- 전세
- -
- 월세
- -
약 25평전용 64㎡
5억 8,350만원최근 3년 평균 · 1건
- 매매 범위
- -
- 전세
- 4억 2,000만원1건 · 전세가율 72.0%
- 월세
- -
약 28평전용 73㎡
6억 2,000만원최근 1년 중간값 · 1건
- 매매 범위
- 6억 2,000만원 ~ 6억 2,000만원
- 최근 거래
- 6억 2,000만원2026-07-31 · 3층
- 전세
- 4억 6,000만원1건 · 전세가율 74.2%
- 월세
- 보증금 5,000만원 / 월 175만원1건
약 28평전용 74㎡
5억 8,850만원최근 3년 평균 · 2건
- 매매 범위
- -
- 전세
- -
- 월세
- -
약 29평전용 76㎡
6억 1,000만원최근 1년 중간값 · 1건
- 매매 범위
- 6억 1,000만원 ~ 6억 1,000만원
- 최근 거래
- 6억 1,000만원2026-05-21 · 4층
- 전세
- -
- 월세
- -
| 평형 | 매매 실거래가 | 매매 범위 | 최근 거래 | 전세 중간값 | 전세가율 | 월세 중간값 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 약 22평전용 56㎡ | 5억 1,000만원최근 1년 중간값 · 1건 | 5억 1,000만원 ~ 5억 1,000만원 | 5억 1,000만원2026-01-07 · 5층 | -전세 0 · 월세 0 | - | - |
| 약 23평전용 59㎡ | 5억원최근 1년 중간값 · 1건 | 5억원 ~ 5억원 | 5억원2026-01-02 · 5층 | -전세 0 · 월세 0 | - | - |
| 약 25평전용 62㎡ | 5억원최근 3년 평균 · 1건 | - | - | -전세 0 · 월세 0 | - | - |
| 약 25평전용 64㎡ | 5억 8,350만원최근 3년 평균 · 1건 | - | - | 4억 2,000만원전세 1 · 월세 0 | 72.0% | - |
| 약 28평전용 73㎡ | 6억 2,000만원최근 1년 중간값 · 1건 | 6억 2,000만원 ~ 6억 2,000만원 | 6억 2,000만원2026-07-31 · 3층 | 4억 6,000만원전세 1 · 월세 1 | 74.2% | 보증금 5,000만원월 175만원 |
| 약 28평전용 74㎡ | 5억 8,850만원최근 3년 평균 · 2건 | - | - | -전세 0 · 월세 0 | - | - |
| 약 29평전용 76㎡ | 6억 1,000만원최근 1년 중간값 · 1건 | 6억 1,000만원 ~ 6억 1,000만원 | 6억 1,000만원2026-05-21 · 4층 | -전세 0 · 월세 0 | - | - |
전세가율 = 전세 중간값 ÷ 매매 실거래가. 월세 중간값은 보증금·월세를 따로 낸 값이라 실제 계약은 아래 전월세 거래의 월세 목록을 보세요. 출처: 국토교통부 실거래가. 비교 사례 규칙
직접 계산해보기
대략 이 가격대
4억 7,900만원 ~ 5억 4,100만원
가운데 5억 1,000만원 · ±6% · 신뢰도 낮음
- 출발점: 매매 실거래가 5억 1,000만원 (최근 1년 중간값 · 1건)
- 최근 1년 거래 범위 5억 1,000만원~5억 1,000만원 (1건)
- 최근 거래 5억 1,000만원
참고용 가격 시뮬레이션입니다. 입찰·거래 전 원문 공고와 권리관계를 확인하세요. 계산 방법
최근 매매
| 계약일 · 면적 · 층 | 전용면적 | 층 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-3173.39㎡ · 3층 | 73.39㎡ | 3 | 6억 2,000만원 | |
| 2026-05-2176.66㎡ · 4층 | 76.66㎡ | 4 | 6억 1,000만원 | |
| 2026-01-0756.77㎡ · 5층 | 56.77㎡ | 5 | 5억 1,000만원 | |
| 2026-01-0259.38㎡ · 5층 | 59.38㎡ | 5 | 5억원 |
전월세 거래
| 계약일 · 면적 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-1673.39㎡ · 4층 · 신규 | 73.39㎡ | 4층 | 5,000만원 | 175만원 | 신규 |
| 2026-05-1864.39㎡ · 1층 · 갱신 | 64.39㎡ | 1층 | 4억 2,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 2025-12-2473.91㎡ · 6층 · 신규 | 73.91㎡ | 6층 | 4억 6,000만원 | 전세 | 신규 |
출처: 국토교통부 전월세 실거래가. 최근 1년, 3건까지.
실거래가 추이
표로 보기
| 월 | 매매 중간값 (건수) | 전세 중간값 (건수) |
|---|---|---|
| 2026-11 | - | - |
| 2026-10 | - | - |
| 2026-09 | - | - |
| 2026-08 | - | - |
| 2026-07 | 6억 2,000만원 (1) | - |
| 2026-06 | - | - |
| 2026-05 | - | - |
| 2026-04 | - | - |
| 2026-03 | - | - |
| 2026-02 | - | - |
| 2026-01 | - | - |
| 2025-12 | - | 4억 6,000만원 (1) |
| 2025-11 | - | - |
| 2025-10 | - | - |
| 2025-09 | - | - |
| 2025-08 | - | 4억 5,000만원 (1) |
| 2025-07 | - | - |
| 2025-06 | - | - |
| 2025-05 | - | - |
| 2025-04 | 5억 4,500만원 (1) | - |
| 2025-03 | - | - |
| 2025-02 | - | - |
| 2025-01 | - | - |
| 2024-12 | - | - |
| 2024-11 | - | - |
| 2024-10 | - | - |
| 2024-09 | - | - |
| 2024-08 | - | - |
| 2024-07 | - | - |
| 2024-06 | - | - |
| 2024-05 | - | - |
| 2024-04 | - | - |
| 2024-03 | - | - |
| 2024-02 | - | - |
| 2024-01 | - | - |
| 2023-12 | - | - |
출처: 국토교통부 실거래가. 계약 해제·직거래 제외. 최근 1~2개월은 신고 기한(30일) 때문에 건수가 적습니다.
같은 동 경매·공매 구기동
빌라 · 54.8㎡
서울중앙지방법원 2026타경101079 · 물건 1
서울특별시 종로구 구기동
최저매각가격
2억 1,056만원
다세대 · 83.8㎡
서울중앙지방법원 2025타경103834 · 물건 1
서울특별시 종로구 구기동
최저매각가격
4억 5,300만원
동네 시세보다 30% 저렴참고용
이 건물과 연결된 물건이 없어 같은 법정동의 아파트·오피스텔·빌라를 보여줍니다.