서울·경기·인천 전문
상가 · 건물 · 토지
지도에서 보기서울·경기·인천 상가·건물·토지·단독주택 경매 3,518건, 공매 1,963건과 최근 3년 상업·업무용·토지·단독 실거래를 봅니다. 가격은 오차가 커서 할인율 대신 주변 거래로 계산한 참고 시세만 보여줍니다. (2026-11-10 기준, 출처: 법원경매정보·온비드·국토교통부 실거래가·국토교통부 브이월드, 계산 방법)
약 334,022건 · 국토교통부 실거래가 (해제·직거래·지분 거래는 표시)
| 계약일 | 위치 | 종류·용도 | 면적 | 금액 | ㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 시흥시 금이동 6** | 토지 · 전 · 개발제한구역 | 1,580㎡ | 4억 3,000만원 | 27만원토지 기준 |
| 2026-10-30 | 마포구 노고산동 107-1 | 상업·업무용 · 제1종근린생활 · 일반상업 · 집합 · 4층 · 1985년직거래 | 81.6㎡ | 11억 1,332만원 | 1,365만원전용 기준 |
| 2026-10-30 | 성남시 수정구 사송동 4** | 토지 · 답 · 보전녹지지역직거래지분 | 210.2㎡ | 2억 5,690만원 | 122만원토지 기준 |
| 2026-10-30 | 연천군 중면 마거리 7** | 토지 · 잡종지 · 생산관리지역직거래 | 3,620㎡ | 1,309만원 | 0만원토지 기준 |
| 2026-10-30 | 파주시 탄현면 문지리 5** | 토지 · 답 · 농림지역직거래 | 2,955㎡ | 1억 6,548만원 | 6만원토지 기준 |
| 2026-10-30 | 이천시 장호원읍 나래리 4** | 토지 · 전 · 보전관리지역 | 201㎡ | 2,800만원 | 14만원토지 기준 |
| 2026-10-30 | 강화군 교동면 인사리 9** | 토지 · 답 · 농림지역직거래 | 3,307㎡ | 1억 3,559만원 | 4만원토지 기준 |
| 2026-10-30 | 양평군 단월면 보룡리 1* | 토지 · 답 · 계획관리지역직거래지분 | 46㎡ | 1,008만원 | 22만원토지 기준 |
| 2026-10-30 | 파주시 파주읍 봉암리 1* | 토지 · 전 · 계획관리지역직거래 | 3㎡ | 102만원 | 34만원토지 기준 |
| 2026-10-30 | 양주시 장흥면 부곡리 4** | 토지 · 답 · 제1종일반주거지역직거래 | 80㎡ | 4,814만원 | 60만원토지 기준 |
| 2026-10-30 | 안산시 단원구 대부동동 1** | 단독·다가구 · 다가구 · 2011년직거래 | 356㎡ / 연 112.1㎡ | 1억 2,000만원 | 34만원대지 기준 |
| 2026-10-30 | 수원시 팔달구 인계동 1131 | 상업·업무용 · 교육연구 · 중심상업 · 집합 · 1995년직거래 | 4.9㎡ | 1,400만원 | 288만원전용 기준 |
| 2026-10-30 | 용인시 처인구 호동 1* | 토지 · 도로 · 자연녹지지역직거래지분 | 1.7㎡ | 50만원 | 30만원토지 기준 |
| 2026-10-30 | 영등포구 당산동4가 88 | 상업·업무용 · 제1종근린생활 · 준공업 · 집합 · 1층 · 1988년 | 30㎡ | 3억 6,600만원 | 1,221만원전용 기준 |
| 2026-10-30 | 연천군 중면 마거리 6** | 토지 · 잡종지 · 생산관리지역직거래 | 707㎡ | 256만원 | 0만원토지 기준 |
| 2026-10-30 | 광주시 태전동 628 | 상업·업무용 · 판매 · 제3종일반주거 · 집합 · 1층 · 2001년 | 12.9㎡ | 7,800만원 | 606만원전용 기준 |
| 2026-10-30 | 평택시 죽백동 1** | 토지 · 잡종지 · 자연녹지지역직거래 | 2,431㎡ | 30억 8,737만원 | 127만원토지 기준 |
| 2026-10-30 | 파주시 파주읍 봉암리 3** | 토지 · 답 · 계획관리지역직거래 | 449㎡ | 1억 3,654만원 | 30만원토지 기준 |
| 2026-10-30 | 동대문구 용두동 1** | 단독·다가구 · 단독 · 1961년 | 117㎡ / 연 125.7㎡ | 12억 2,090만원 | 1,044만원대지 기준 |
| 2026-10-30 | 이천시 대월면 사동리 6* | 토지 · 답 · 생산녹지지역지분 | 152.8㎡ | 4,600만원 | 30만원토지 기준 |
| 2026-10-30 | 이천시 백사면 모전리 * | 토지 · 도로 · 생산관리지역직거래 | 63㎡ | 1,304만원 | 21만원토지 기준 |
| 2026-10-30 | 가평군 설악면 묵안리 3** | 토지 · 전 · 생산관리지역 | 331㎡ | 4,500만원 | 14만원토지 기준 |
| 2026-10-30 | 광진구 화양동 193 | 상업·업무용 · 제1종근린생활 · 일반상업 · 집합 · 2층 · 2020년 | 29.9㎡ | 2억 5,000만원 | 836만원전용 기준 |
| 2026-10-30 | 이천시 부발읍 가좌리 1** | 토지 · 전 · 제2종일반주거지역직거래지분 | 8㎡ | 525만원 | 66만원토지 기준 |
| 2026-10-30 | 동대문구 제기동 1140-5 | 상업·업무용 · 판매 · 일반상업 · 집합 · 2007년직거래 | 4.5㎡ | 500만원 | 111만원전용 기준 |
| 2026-10-30 | 동대문구 제기동 1140-5 | 상업·업무용 · 판매 · 일반상업 · 집합 · 2007년직거래 | 4.5㎡ | 500만원 | 111만원전용 기준 |
| 2026-10-30 | 동대문구 제기동 1140-5 | 상업·업무용 · 판매 · 일반상업 · 집합 · 2007년직거래 | 4.5㎡ | 500만원 | 111만원전용 기준 |
| 2026-10-30 | 양평군 서종면 도장리 2** | 토지 · 임야 · 계획관리지역직거래지분 | 135㎡ | 1,990만원 | 15만원토지 기준 |
| 2026-10-30 | 광주시 쌍령동 1** | 토지 · 답 · 용도미지정직거래지분 | 1,001.5㎡ | 5억 8,220만원 | 58만원토지 기준 |
| 2026-10-30 | 안성시 원곡면 칠곡리 4** | 토지 · 대 · 보전녹지지역직거래 | 535㎡ | 3억 2,368만원 | 61만원토지 기준 |
출처: 국토교통부 실거래가. 흐린 줄(해제·직거래·지분)은 시세 비교에 쓰지 않는 거래입니다. 번지 일부는 국토교통부가 가려서 공개합니다.