서울·경기·인천 전문
상가 · 건물 · 토지
지도에서 보기서울·경기·인천 상가·건물·토지·단독주택 경매 3,518건, 공매 1,963건과 최근 3년 상업·업무용·토지·단독 실거래를 봅니다. 가격은 오차가 커서 할인율 대신 주변 거래로 계산한 참고 시세만 보여줍니다. (2026-11-10 기준, 출처: 법원경매정보·온비드·국토교통부 실거래가·국토교통부 브이월드, 계산 방법)
약 334,022건 · 국토교통부 실거래가 (해제·직거래·지분 거래는 표시)
| 계약일 | 위치 | 종류·용도 | 면적 | 금액 | ㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 가평군 가평읍 달전리 1** | 상업·업무용 · 숙박 · 자연녹지 · 일반 · 2020년직거래지분 | 323㎡ | 4억 8,630만원 | 151만원대지 기준 |
| 2026-11-02 | 검단구 오류동 4** | 토지 · 도로 · 자연녹지지역지분 | 2㎡ | 50만원 | 25만원토지 기준 |
| 2026-11-02 | 영종구 을왕동 7** | 토지 · 임야 · 자연녹지지역 | 72㎡ | 1억 3,700만원 | 190만원토지 기준 |
| 2026-11-02 | 부천시 원미구 역곡동 * | 토지 · 임야 · 자연녹지지역직거래지분 | 5.5㎡ | 2,613만원 | 472만원토지 기준 |
| 2026-11-02 | 고양시 덕양구 내곡동 8* | 토지 · 임야 · 개발제한구역직거래 | 728㎡ | 2,000만원 | 3만원토지 기준 |
| 2026-11-02 | 고양시 덕양구 내곡동 8* | 토지 · 전 · 개발제한구역직거래 | 259㎡ | 5,000만원 | 19만원토지 기준 |
| 2026-11-02 | 용인시 기흥구 마북동 산1* | 토지 · 임야 · 제3종일반주거지역 | 40㎡ | 5,300만원 | 133만원토지 기준 |
| 2026-11-02 | 영종구 을왕동 산7* | 토지 · 임야 · 자연녹지지역 | 169㎡ | 3억 2,250만원 | 191만원토지 기준 |
| 2026-11-02 | 화성시 만세구 우정읍 주곡리 8** | 토지 · 도로 · 생산관리지역직거래 | 14㎡ | 80만원 | 6만원토지 기준 |
| 2026-11-02 | 김포시 마산동 615-1 | 상업·업무용 · 제1종근린생활 · 제3종일반주거 · 집합 · 1층 · 2011년 | 33.6㎡ | 3억 1,000만원 | 923만원전용 기준 |
| 2026-11-02 | 연천군 연천읍 통현리 1*** | 토지 · 답 · 농림지역직거래 | 2,600㎡ | 1억 7,680만원 | 7만원토지 기준 |
| 2026-11-02 | 용인시 처인구 원삼면 두창리 2*** | 토지 · 답 · 생산관리지역 | 922㎡ | 11억 4,000만원 | 124만원토지 기준 |
| 2026-11-02 | 고양시 덕양구 고양동 4** | 토지 · 임야 · 자연녹지지역직거래지분 | 282㎡ | 3,666만원 | 13만원토지 기준 |
| 2026-11-02 | 양주시 백석읍 방성리 * | 토지 · 전 · 일반공업지역직거래 | 506㎡ | 7,000만원 | 14만원토지 기준 |
| 2026-11-02 | 강화군 양도면 하일리 7** | 토지 · 답 · 농림지역직거래 | 1,614㎡ | 8,784만원 | 5만원토지 기준 |
| 2026-11-02 | 영등포구 문래동3가 * | 토지 · 대 · 일반상업지역직거래지분 | 2.7㎡ | 1,500만원 | 556만원토지 기준 |
| 2026-11-02 | 부천시 원미구 역곡동 2** | 토지 · 대 · 제2종일반주거지역직거래지분 | 2.6㎡ | 1,223만원 | 476만원토지 기준 |
| 2026-11-02 | 고양시 덕양구 내곡동 8* | 토지 · 임야 · 개발제한구역직거래 | 235㎡ | 1,000만원 | 4만원토지 기준 |
| 2026-11-02 | 안성시 중리동 3** | 토지 · 답 · 생산녹지지역직거래 | 3,701㎡ | 3억 6,000만원 | 10만원토지 기준 |
| 2026-11-02 | 검단구 오류동 4** | 토지 · 도로 · 자연녹지지역지분 | 4.4㎡ | 108만원 | 25만원토지 기준 |
| 2026-11-02 | 용산구 주성동 43-29 | 상업·업무용 · 제2종근린생활 · 제2종일반주거 · 집합 · 2003년 | 29.6㎡ | 6억원 | 2,028만원전용 기준 |
| 2026-11-02 | 부천시 원미구 역곡동 * | 토지 · 임야 · 자연녹지지역직거래지분 | 5.5㎡ | 2,634만원 | 475만원토지 기준 |
| 2026-11-02 | 영등포구 영등포동3가 9-13 | 상업·업무용 · 판매 · 일반상업 · 집합 · 31층 · 2005년직거래 | 5㎡ | 2,500만원 | 504만원전용 기준 |
| 2026-11-02 | 안산시 상록구 수암동 6* | 토지 · 전 · 제1종일반주거지역직거래 | 45㎡ | 3,300만원 | 73만원토지 기준 |
| 2026-11-02 | 가평군 상면 임초리 9* | 토지 · 임야 · 농림지역 | 2,800㎡ | 8,000만원 | 3만원토지 기준 |
| 2026-11-02 | 의정부시 의정부동 494 | 상업·업무용 · 제1종근린생활 · 일반상업 · 집합 · 5층 · 2005년 | 124.7㎡ | 3억 1,600만원 | 253만원전용 기준 |
| 2026-11-02 | 성남시 분당구 구미동 182 | 상업·업무용 · 업무 · 일반상업 · 집합 · 73층 · 2002년 | 27.2㎡ | 9,500만원 | 349만원전용 기준 |
| 2026-11-02 | 파주시 조리읍 장곡리 6** | 토지 · 도로 · 계획관리지역직거래지분 | 49.3㎡ | 450만원 | 9만원토지 기준 |
| 2026-11-02 | 가평군 조종면 상판리 2** | 단독·다가구 · 단독 · 2007년 | 436㎡ / 연 124.2㎡ | 8,000만원 | 18만원대지 기준 |
| 2026-11-02 | 남양주시 별내면 청학리 1** | 토지 · 목장용지 · 개발제한구역지분 | 71.2㎡ | 4,539만원 | 64만원토지 기준 |
출처: 국토교통부 실거래가. 흐린 줄(해제·직거래·지분)은 시세 비교에 쓰지 않는 거래입니다. 번지 일부는 국토교통부가 가려서 공개합니다.