서울·경기·인천 전문
상가 · 건물 · 토지
지도에서 보기서울·경기·인천 상가·건물·토지·단독주택 경매 3,518건, 공매 1,963건과 최근 3년 상업·업무용·토지·단독 실거래를 봅니다. 가격은 오차가 커서 할인율 대신 주변 거래로 계산한 참고 시세만 보여줍니다. (2026-11-10 기준, 출처: 법원경매정보·온비드·국토교통부 실거래가·국토교통부 브이월드, 계산 방법)
약 334,022건 · 국토교통부 실거래가 (해제·직거래·지분 거래는 표시)
| 계약일 | 위치 | 종류·용도 | 면적 | 금액 | ㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 동대문구 제기동 1140-5 | 상업·업무용 · 제1종근린생활 · 일반상업 · 집합 · 2007년직거래 | 4㎡ | 500만원 | 126만원전용 기준 |
| 2026-11-03 | 연천군 연천읍 상리 4** | 토지 · 전 · 계획관리지역지분 | 682.5㎡ | 1,377만원 | 2만원토지 기준 |
| 2026-11-03 | 가평군 설악면 위곡리 4** | 토지 · 대 · 계획관리지역직거래 | 624㎡ | 1억 3,500만원 | 22만원토지 기준 |
| 2026-11-03 | 용인시 처인구 모현읍 초부리 7** | 토지 · 전 · 자연녹지지역 | 347㎡ | 5,000만원 | 14만원토지 기준 |
| 2026-11-03 | 안양시 만안구 석수동 1** | 토지 · 도로 · 제2종일반주거지역직거래지분 | 189㎡ | 4억 21만원 | 212만원토지 기준 |
| 2026-11-03 | 성남시 분당구 정자동 15-3 | 상업·업무용 · 교육연구 · 중심상업 · 집합 · 6층 · 2004년지분 | 54.3㎡ | 3억원 | 552만원전용 기준 |
| 2026-11-03 | 가평군 가평읍 복장리 8* | 토지 · 대 · 계획관리지역직거래 | 472㎡ | 2억 1,932만원 | 46만원토지 기준 |
| 2026-11-03 | 이천시 마장면 덕평리 4** | 토지 · 전 · 계획관리지역직거래지분 | 11.5㎡ | 360만원 | 31만원토지 기준 |
| 2026-11-03 | 이천시 마장면 덕평리 4** | 토지 · 전 · 계획관리지역직거래지분 | 11.5㎡ | 360만원 | 31만원토지 기준 |
| 2026-11-03 | 화성시 만세구 양감면 사창리 3** | 토지 · 답 · 농림지역 | 1,277㎡ | 7,000만원 | 5만원토지 기준 |
| 2026-11-03 | 광주시 목동 * | 토지 · 전 · 계획관리지역 | 80㎡ | 7,000만원 | 88만원토지 기준 |
| 2026-11-03 | 김포시 통진읍 가현리 6** | 단독·다가구 · 단독 · 1998년 | 254㎡ / 연 95.3㎡ | 1억 8,500만원 | 73만원대지 기준 |
| 2026-11-03 | 성남시 분당구 구미동 186-1 | 상업·업무용 · 제2종근린생활 · 일반상업 · 집합 · 1998년 | 11.9㎡ | 4,800만원 | 404만원전용 기준 |
| 2026-11-03 | 성남시 분당구 구미동 186-1 | 상업·업무용 · 제2종근린생활 · 일반상업 · 집합 · 1998년 | 11.9㎡ | 4,800만원 | 404만원전용 기준 |
| 2026-11-03 | 성남시 분당구 야탑동 502 | 상업·업무용 · 판매 · 근린상업 · 집합 · 1997년직거래지분 | 12.4㎡ | 3,750만원 | 301만원전용 기준 |
| 2026-11-03 | 성남시 분당구 구미동 산6* | 토지 · 임야 · 보전녹지지역직거래지분 | 992㎡ | 5,700만원 | 6만원토지 기준 |
| 2026-11-03 | 화성시 효행구 정남면 오일리 3** | 토지 · 임야 · 자연녹지지역직거래지분 | 59.9㎡ | 544만원 | 9만원토지 기준 |
| 2026-11-03 | 광주시 곤지암읍 부항리 산8* | 토지 · 임야 · 농림지역직거래지분 | 1,143㎡ | 1,800만원 | 2만원토지 기준 |
| 2026-11-03 | 파주시 탄현면 축현리 6** | 토지 · 전 · 농림지역 | 1,853㎡ | 2억원 | 11만원토지 기준 |
| 2026-11-03 | 안성시 죽산면 당목리 3** | 토지 · 임야 · 보전관리지역직거래지분 | 132㎡ | 2,000만원 | 15만원토지 기준 |
| 2026-11-03 | 부천시 원미구 원미동 89-1 | 상업·업무용 · 제1종근린생활 · 제2종일반주거 · 집합 · 1985년직거래 | 63.1㎡ | 5,346만원 | 85만원전용 기준 |
| 2026-11-03 | 광주시 도척면 방도리 2** | 토지 · 도로 · 계획관리지역지분 | 66㎡ | 2,000만원 | 30만원토지 기준 |
| 2026-11-03 | 양주시 옥정동 1*** | 토지 · 대 · 제1종일반주거지역직거래 | 314.9㎡ | 5억 8,000만원 | 184만원토지 기준 |
| 2026-11-03 | 연천군 장남면 반정리 5** | 토지 · 전 · 생산관리지역 | 615㎡ | 740만원 | 1만원토지 기준 |
| 2026-11-03 | 영등포구 당산동6가 3** | 토지 · 대 · 준주거지역직거래지분 | 127.4㎡ | 32억원 | 2,512만원토지 기준 |
| 2026-11-03 | 영종구 중산동 1955-1 | 상업·업무용 · 숙박 · 일반상업 · 집합 · 10층 · 2017년직거래 | 23㎡ | 6,500만원 | 283만원전용 기준 |
| 2026-11-03 | 서초구 서초동 1487-110 | 상업·업무용 · 제2종근린생활 · 제3종일반주거 · 집합 · 3층 · 2017년직거래 | 36.6㎡ | 3억 600만원 | 835만원전용 기준 |
| 2026-11-03 | 이천시 마장면 덕평리 4** | 토지 · 전 · 계획관리지역직거래지분 | 1.4㎡ | 40만원 | 28만원토지 기준 |
| 2026-11-03 | 성동구 송정동 7* | 토지 · 도로 · 제2종일반주거지역직거래지분 | 3.3㎡ | 750만원 | 227만원토지 기준 |
| 2026-11-03 | 마포구 노고산동 1** | 상업·업무용 · 제1종근린생활 · 일반상업 · 일반 · 1997년직거래 | 273.3㎡ | 148억 8,119만원 | 5,445만원대지 기준 |
출처: 국토교통부 실거래가. 흐린 줄(해제·직거래·지분)은 시세 비교에 쓰지 않는 거래입니다. 번지 일부는 국토교통부가 가려서 공개합니다.