서울·경기·인천 전문
상가 · 건물 · 토지
지도에서 보기서울·경기·인천 상가·건물·토지·단독주택 경매 3,517건, 공매 1,893건과 최근 3년 상업·업무용·토지·단독 실거래를 봅니다. 가격은 오차가 커서 할인율 대신 주변 거래로 계산한 참고 시세만 보여줍니다. (2026-11-13 기준, 출처: 법원경매정보·온비드·국토교통부 실거래가·국토교통부 브이월드, 계산 방법)
약 237,167건 · 국토교통부 실거래가 (해제·직거래·지분 거래는 표시) · 조건 초기화
| 계약일 | 위치 | 종류·용도 | 면적 | 금액 | ㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | 강화군 삼산면 하리 3** | 토지 · 답 · 농림지역 | 2,607㎡ | 8,285만원 | 3만원토지 기준 |
| 2026-11-05 | 용인시 기흥구 상하동 2** | 토지 · 답 · 자연녹지지역 | 45㎡ | 5,403만원 | 120만원토지 기준 |
| 2026-11-05 | 안성시 일죽면 금산리 2** | 토지 · 전 · 계획관리지역직거래 | 999㎡ | 1억 3,066만원 | 13만원토지 기준 |
| 2026-11-05 | 양주시 고읍동 1** | 토지 · 전 · 자연녹지지역 | 417㎡ | 1억 2,600만원 | 30만원토지 기준 |
| 2026-11-05 | 김포시 양촌읍 누산리 1*** | 토지 · 답 · 농림지역지분 | 1,137㎡ | 1억 6,859만원 | 15만원토지 기준 |
| 2026-11-05 | 용산구 이촌동 3** | 토지 · 대 · 제3종일반주거지역직거래 | 60.7㎡ | 25억 4,438만원 | 4,190만원토지 기준 |
| 2026-11-05 | 양평군 용문면 망능리 3** | 토지 · 전 · 계획관리지역직거래 | 185㎡ | 2,295만원 | 12만원토지 기준 |
| 2026-11-05 | 화성시 만세구 우정읍 화수리 9** | 토지 · 공장용지 · 계획관리지역직거래 | 1,098㎡ | 6억 4,850만원 | 59만원토지 기준 |
| 2026-11-05 | 화성시 만세구 우정읍 화수리 * | 토지 · 도로 · 계획관리지역직거래지분 | 6.4㎡ | 100만원 | 16만원토지 기준 |
| 2026-11-05 | 안성시 석정동 4* | 토지 · 대 · 제1종일반주거지역직거래 | 64㎡ | 1억 4,000만원 | 219만원토지 기준 |
| 2026-11-05 | 가평군 가평읍 금대리 4** | 토지 · 대 · 보전관리지역직거래 | 768㎡ | 2억 250만원 | 26만원토지 기준 |
| 2026-11-05 | 용인시 처인구 마평동 1** | 토지 · 답 · 자연녹지지역 | 838㎡ | 3억 3,000만원 | 39만원토지 기준 |
| 2026-11-05 | 화성시 만세구 팔탄면 창곡리 9** | 토지 · 전 · 계획관리지역직거래 | 195㎡ | 5,308만원 | 27만원토지 기준 |
| 2026-11-05 | 안산시 단원구 대부남동 * | 토지 · 염전 · 자연녹지지역지분 | 48.5㎡ | 1,470만원 | 30만원토지 기준 |
| 2026-11-05 | 평택시 오성면 숙성리 9** | 토지 · 답 · 농림지역직거래 | 2,129㎡ | 2억 2,780만원 | 11만원토지 기준 |
| 2026-11-05 | 오산시 지곶동 3** | 토지 · 임야 · 보전녹지지역직거래지분 | 200㎡ | 5,400만원 | 27만원토지 기준 |
| 2026-11-05 | 파주시 산남동 1** | 토지 · 도로 · 계획관리지역지분 | 3㎡ | 10만원 | 3만원토지 기준 |
| 2026-11-05 | 파주시 금릉동 7* | 토지 · 답 · 생산녹지지역지분 | 50㎡ | 1,600만원 | 32만원토지 기준 |
| 2026-11-05 | 평택시 팽성읍 신호리 1** | 토지 · 답 · 농림지역직거래 | 2,483.9㎡ | 2억 5,336만원 | 10만원토지 기준 |
| 2026-11-05 | 평택시 청북읍 한산리 5* | 토지 · 답 · 농림지역직거래 | 2,985㎡ | 3억 3,731만원 | 11만원토지 기준 |
| 2026-11-05 | 화성시 만세구 우정읍 화수리 9** | 토지 · 도로 · 계획관리지역직거래지분 | 35㎡ | 570만원 | 16만원토지 기준 |
| 2026-11-05 | 강서구 방화동 6** | 토지 · 대 · 제2종일반주거지역직거래 | 5㎡ | 8,180만원 | 1,636만원토지 기준 |
| 2026-11-05 | 연천군 장남면 원당리 4** | 토지 · 답 · 농림지역지분 | 61㎡ | 250만원 | 4만원토지 기준 |
| 2026-11-05 | 용산구 이촌동 3** | 토지 · 대 · 제3종일반주거지역직거래 | 2㎡ | 8,380만원 | 4,190만원토지 기준 |
| 2026-11-05 | 평택시 포승읍 석정리 4** | 토지 · 답 · 농림지역직거래 | 4,716㎡ | 3억 9,614만원 | 8만원토지 기준 |
| 2026-11-05 | 파주시 산남동 1** | 토지 · 도로 · 계획관리지역지분 | 2㎡ | 10만원 | 5만원토지 기준 |
| 2026-11-05 | 화성시 만세구 우정읍 화수리 9** | 토지 · 도로 · 계획관리지역직거래지분 | 8.1㎡ | 130만원 | 16만원토지 기준 |
| 2026-11-05 | 양평군 양서면 대심리 1* | 토지 · 대 · 계획관리지역직거래 | 829㎡ | 11억 810만원 | 134만원토지 기준 |
| 2026-11-05 | 강화군 삼산면 하리 3** | 토지 · 답 · 농림지역 | 2,529㎡ | 7,269만원 | 3만원토지 기준 |
| 2026-11-05 | 파주시 법원읍 법원리 산1** | 토지 · 임야 · 계획관리지역직거래 | 52,953㎡ | 2억 1,000만원 | 0만원토지 기준 |
출처: 국토교통부 실거래가. 흐린 줄(해제·직거래·지분)은 가격 비교에 쓰지 않는 거래입니다. 번지 일부는 국토교통부가 가려서 공개합니다.