서울·경기·인천 전문
상가 · 건물 · 토지
지도에서 보기서울·경기·인천 상가·건물·토지·단독주택 경매 3,517건, 공매 1,893건과 최근 3년 상업·업무용·토지·단독 실거래를 봅니다. 가격은 오차가 커서 할인율 대신 주변 거래로 계산한 참고 시세만 보여줍니다. (2026-11-13 기준, 출처: 법원경매정보·온비드·국토교통부 실거래가·국토교통부 브이월드, 계산 방법)
약 237,167건 · 국토교통부 실거래가 (해제·직거래·지분 거래는 표시) · 조건 초기화
| 계약일 | 위치 | 종류·용도 | 면적 | 금액 | ㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 양평군 지평면 무왕리 7** | 토지 · 전 · 계획관리지역직거래 | 2,016㎡ | 2억 1,470만원 | 11만원토지 기준 |
| 2026-11-04 | 화성시 효행구 정남면 괘랑리 5** | 토지 · 목장용지 · 자연녹지지역 | 959㎡ | 4억 4,040만원 | 46만원토지 기준 |
| 2026-11-04 | 광주시 도척면 궁평리 7** | 토지 · 대 · 보전녹지지역직거래 | 10㎡ | 230만원 | 23만원토지 기준 |
| 2026-11-04 | 광주시 도척면 궁평리 7** | 토지 · 대 · 보전녹지지역직거래 | 10㎡ | 230만원 | 23만원토지 기준 |
| 2026-11-04 | 화성시 만세구 팔탄면 율암리 5** | 토지 · 도로 · 계획관리지역지분 | 2㎡ | 121만원 | 61만원토지 기준 |
| 2026-11-04 | 평택시 포승읍 신영리 3** | 토지 · 임야 · 계획관리지역직거래지분 | 165㎡ | 2억 1,934만원 | 133만원토지 기준 |
| 2026-11-04 | 화성시 만세구 향남읍 증거리 4** | 토지 · 전 · 계획관리지역직거래 | 82㎡ | 6,273만원 | 77만원토지 기준 |
| 2026-11-04 | 강화군 교동면 읍내리 5** | 토지 · 답 · 농림지역직거래 | 1,053.4㎡ | 4,530만원 | 4만원토지 기준 |
| 2026-11-04 | 강화군 교동면 대룡리 9** | 토지 · 답 · 농림지역직거래 | 4,285.9㎡ | 1억 8,001만원 | 4만원토지 기준 |
| 2026-11-04 | 여주시 대신면 천서리 6** | 토지 · 대 · 계획관리지역직거래지분 | 522㎡ | 4억 38만원 | 77만원토지 기준 |
| 2026-11-04 | 화성시 만세구 팔탄면 율암리 6** | 토지 · 도로 · 계획관리지역지분 | 22㎡ | 1,331만원 | 61만원토지 기준 |
| 2026-11-04 | 남양주시 와부읍 도곡리 4* | 토지 · 대 · 개발제한구역직거래 | 261㎡ | 8,400만원 | 32만원토지 기준 |
| 2026-11-04 | 안성시 양성면 삼암리 3** | 토지 · 임야 · 용도미지정 | 108㎡ | 5,500만원 | 51만원토지 기준 |
| 2026-11-03 | 파주시 법원읍 법원리 2** | 토지 · 전 · 계획관리지역직거래 | 1,875㎡ | 4억 5,100만원 | 24만원토지 기준 |
| 2026-11-03 | 가평군 가평읍 금대리 1** | 토지 · 대 · 계획관리지역직거래 | 743㎡ | 4억 5,595만원 | 61만원토지 기준 |
| 2026-11-03 | 강화군 양도면 하일리 산7* | 토지 · 임야 · 보전관리지역직거래 | 496㎡ | 1,125만원 | 2만원토지 기준 |
| 2026-11-03 | 시흥시 정왕동 5** | 토지 · 전 · 개발제한구역직거래지분 | 661㎡ | 2억 7,000만원 | 41만원토지 기준 |
| 2026-11-03 | 은평구 수색동 1** | 토지 · 도로 · 제2종일반주거지역직거래지분 | 738㎡ | 43억 6,706만원 | 592만원토지 기준 |
| 2026-11-03 | 안양시 만안구 안양동 8** | 토지 · 주유소용지 · 제2종일반주거지역 | 549.3㎡ | 47억 2,100만원 | 859만원토지 기준 |
| 2026-11-03 | 평택시 평택동 2** | 토지 · 대 · 제1종일반주거지역직거래지분 | 25.5㎡ | 3,501만원 | 137만원토지 기준 |
| 2026-11-03 | 오산시 청학동 3** | 토지 · 대 · 제1종일반주거지역 | 284㎡ | 4억 7,779만원 | 168만원토지 기준 |
| 2026-11-03 | 강화군 양도면 하일리 3* | 토지 · 전 · 계획관리지역 | 377㎡ | 7,180만원 | 19만원토지 기준 |
| 2026-11-03 | 화성시 만세구 향남읍 갈천리 2** | 토지 · 도로 · 계획관리지역지분 | 68㎡ | 7,282만원 | 107만원토지 기준 |
| 2026-11-03 | 화성시 만세구 송산면 고정리 5** | 토지 · 전 · 계획관리지역지분 | 33㎡ | 1,341만원 | 41만원토지 기준 |
| 2026-11-03 | 부천시 소사구 소사본동 1** | 토지 · 도로 · 제2종일반주거지역직거래 | 2㎡ | 1,000만원 | 500만원토지 기준 |
| 2026-11-03 | 화성시 만세구 장안면 사곡리 1*** | 토지 · 답 · 농림지역직거래 | 5,704.8㎡ | 4억 8,491만원 | 9만원토지 기준 |
| 2026-11-03 | 연천군 연천읍 상리 4** | 토지 · 답 · 계획관리지역지분 | 309㎡ | 623만원 | 2만원토지 기준 |
| 2026-11-03 | 강화군 하점면 망월리 4** | 토지 · 주차장 · 계획관리지역 | 415㎡ | 6,486만원 | 16만원토지 기준 |
| 2026-11-03 | 용인시 처인구 마평동 4** | 토지 · 도로 · 보전녹지지역직거래지분 | 20.1㎡ | 342만원 | 17만원토지 기준 |
| 2026-11-03 | 가평군 설악면 이천리 1** | 토지 · 전 · 계획관리지역직거래 | 787㎡ | 5,500만원 | 7만원토지 기준 |
출처: 국토교통부 실거래가. 흐린 줄(해제·직거래·지분)은 가격 비교에 쓰지 않는 거래입니다. 번지 일부는 국토교통부가 가려서 공개합니다.