서울·경기·인천 전문
상가 · 건물 · 토지
지도에서 보기서울·경기·인천 상가·건물·토지·단독주택 경매 3,517건, 공매 1,893건과 최근 3년 상업·업무용·토지·단독 실거래를 봅니다. 가격은 오차가 커서 할인율 대신 주변 거래로 계산한 참고 시세만 보여줍니다. (2026-11-13 기준, 출처: 법원경매정보·온비드·국토교통부 실거래가·국토교통부 브이월드, 계산 방법)
약 25,887건 · 국토교통부 실거래가 (해제·직거래·지분 거래는 표시) · 조건 초기화
| 계약일 | 위치 | 종류·용도 | 면적 | 금액 | ㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 중랑구 망우동 3** | 단독·다가구 · 다가구 · 1993년 | 116.4㎡ / 연 149.9㎡ | 4억 5,000만원 | 387만원대지 기준 |
| 2026-09-28 | 서대문구 홍제동 2** | 단독·다가구 · 단독 · 1985년 | 62.8㎡ / 연 72㎡ | 3억 8,000만원 | 606만원대지 기준 |
| 2026-09-28 | 성남시 분당구 수내동 1** | 단독·다가구 · 다가구 · 1997년 | 206.3㎡ / 연 411㎡ | 15억원 | 727만원대지 기준 |
| 2026-09-28 | 성남시 중원구 금광동 4*** | 단독·다가구 · 다가구 · 1989년 | 94.9㎡ / 연 172.4㎡ | 7억 2,500만원 | 764만원대지 기준 |
| 2026-09-28 | 금천구 독산동 1** | 단독·다가구 · 단독 · 2011년 | 168.6㎡ / 연 329.6㎡ | 13억 4,000만원 | 795만원대지 기준 |
| 2026-09-28 | 평택시 오성면 죽리 1** | 단독·다가구 · 단독 · 2015년직거래 | 357㎡ / 연 166.7㎡ | 2억 3,800만원 | 67만원대지 기준 |
| 2026-09-28 | 광진구 군자동 1** | 단독·다가구 · 다가구 · 1989년 | 220㎡ / 연 542.5㎡ | 30억원 | 1,364만원대지 기준 |
| 2026-09-28 | 광진구 중곡동 6** | 단독·다가구 · 단독 · 1972년 | 129.6㎡ / 연 127㎡ | 17억원 | 1,312만원대지 기준 |
| 2026-09-28 | 관악구 남현동 1*** | 단독·다가구 · 단독 · 1984년 | 103.6㎡ / 연 154.8㎡ | 9억 4,000만원 | 907만원대지 기준 |
| 2026-09-28 | 강화군 송해면 하도리 3** | 단독·다가구 · 단독 · 1997년 | 362㎡ / 연 103㎡ | 2억 4,000만원 | 66만원대지 기준 |
| 2026-09-28 | 성남시 중원구 은행동 1*** | 단독·다가구 · 다가구 · 1988년 | 132.4㎡ / 연 263.3㎡ | 10억 6,200만원 | 802만원대지 기준 |
| 2026-09-28 | 성남시 수정구 태평동 1*** | 단독·다가구 · 다가구 · 1985년 | 63.1㎡ / 연 105.3㎡ | 5억 9,000만원 | 935만원대지 기준 |
| 2026-09-28 | 강화군 강화읍 국화리 1** | 단독·다가구 · 단독 · 2017년직거래 | 152㎡ / 연 60.9㎡ | 7,000만원 | 46만원대지 기준 |
| 2026-09-28 | 성동구 성수동1가 1* | 단독·다가구 · 단독 · 1991년 | 124.6㎡ / 연 337.7㎡ | 62억원 | 4,976만원대지 기준 |
| 2026-09-28 | 성북구 정릉동 7** | 단독·다가구 · 단독 · 1985년 | 200㎡ / 연 94㎡ | 9억원 | 450만원대지 기준 |
| 2026-09-28 | 남양주시 화도읍 가곡리 3* | 단독·다가구 · 단독 · 2023년직거래 | 234㎡ / 연 84.9㎡ | 4억 2,000만원 | 179만원대지 기준 |
| 2026-09-28 | 화성시 효행구 매송면 야목리 3** | 단독·다가구 · 단독 · 2006년직거래 | 121㎡ / 연 61.7㎡ | 1억 1,300만원 | 93만원대지 기준 |
| 2026-09-27 | 동대문구 청량리동 2** | 단독·다가구 · 단독 · 1957년 | 109㎡ / 연 120.5㎡ | 13억 4,000만원 | 1,229만원대지 기준 |
| 2026-09-27 | 부천시 원미구 중동 7** | 단독·다가구 · 단독 · 1989년 | 103.4㎡ / 연 176.3㎡ | 3억 1,000만원 | 300만원대지 기준 |
| 2026-09-26 | 가평군 조종면 신상리 5** | 단독·다가구 · 단독 · 2020년 | 399㎡ / 연 118.3㎡ | 2억 9,000만원 | 73만원대지 기준 |
| 2026-09-26 | 강화군 강화읍 대산리 3** | 단독·다가구 · 단독 · 2001년 | 471㎡ / 연 158.5㎡ | 2억원 | 42만원대지 기준 |
| 2026-09-26 | 남양주시 진접읍 부평리 5** | 단독·다가구 · 단독 · 2002년 | 265㎡ / 연 86.5㎡ | 4억원 | 151만원대지 기준 |
| 2026-09-26 | 가평군 조종면 대보리 4** | 단독·다가구 · 단독 · 1900년해제 | 472㎡ / 연 74.6㎡ | 1억 9,400만원 | 41만원대지 기준 |
| 2026-09-26 | 노원구 월계동 4** | 단독·다가구 · 단독 · 1969년 | 50㎡ / 연 38.6㎡ | 2억 200만원 | 404만원대지 기준 |
| 2026-09-26 | 가평군 조종면 대보리 4** | 단독·다가구 · 단독 · 1900년 | 472㎡ / 연 74.6㎡ | 1억 9,400만원 | 41만원대지 기준 |
| 2026-09-24 | 연천군 군남면 진상리 6** | 단독·다가구 · 단독 · 1997년직거래 | 200㎡ / 연 67.6㎡ | 1억 500만원 | 53만원대지 기준 |
| 2026-09-24 | 동대문구 답십리동 4** | 단독·다가구 · 다가구 · 1993년 | 71.7㎡ / 연 128.4㎡ | 6억 4,500만원 | 900만원대지 기준 |
| 2026-09-24 | 남양주시 진접읍 금곡리 1*** | 단독·다가구 · 단독 · 2016년 | 230.2㎡ / 연 230.1㎡ | 7억 9,700만원 | 346만원대지 기준 |
| 2026-09-24 | 여주시 오학동 3** | 단독·다가구 · 단독 · 2023년 | 284㎡ / 연 99.2㎡ | 3억 7,300만원 | 131만원대지 기준 |
| 2026-09-24 | 성남시 수정구 신흥동 6*** | 단독·다가구 · 다가구 · 1994년 | 68.1㎡ / 연 130.6㎡ | 10억원 | 1,468만원대지 기준 |
출처: 국토교통부 실거래가. 흐린 줄(해제·직거래·지분)은 가격 비교에 쓰지 않는 거래입니다. 번지 일부는 국토교통부가 가려서 공개합니다.