서울·경기·인천 전문
상가 · 건물 · 토지
지도에서 보기서울·경기·인천 상가·건물·토지·단독주택 경매 3,517건, 공매 1,893건과 최근 3년 상업·업무용·토지·단독 실거래를 봅니다. 가격은 오차가 커서 할인율 대신 주변 거래로 계산한 참고 시세만 보여줍니다. (2026-11-13 기준, 출처: 법원경매정보·온비드·국토교통부 실거래가·국토교통부 브이월드, 계산 방법)
약 25,887건 · 국토교통부 실거래가 (해제·직거래·지분 거래는 표시) · 조건 초기화
| 계약일 | 위치 | 종류·용도 | 면적 | 금액 | ㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 노원구 공릉동 6** | 단독·다가구 · 다가구 · 1983년 | 220.6㎡ / 연 219㎡ | 15억 5,000만원 | 703만원대지 기준 |
| 2026-09-30 | 화성시 만세구 팔탄면 기천리 3** | 단독·다가구 · 단독 · 2018년 | 469㎡ / 연 82.4㎡ | 4억 3,000만원 | 92만원대지 기준 |
| 2026-09-30 | 구로구 고척동 2** | 단독·다가구 · 단독 · 1971년 | 112㎡ / 연 58.8㎡ | 4억 9,500만원 | 442만원대지 기준 |
| 2026-09-30 | 종로구 삼청동 3* | 단독·다가구 · 단독 · 1992년 | 90.9㎡ / 연 76㎡ | 7억 5,000만원 | 825만원대지 기준 |
| 2026-09-30 | 파주시 조리읍 장곡리 2** | 단독·다가구 · 단독 · 2023년직거래 | 397㎡ / 연 134.6㎡ | 2억 9,300만원 | 74만원대지 기준 |
| 2026-09-30 | 수원시 장안구 정자동 6* | 단독·다가구 · 단독 · 1983년 | 147.1㎡ / 연 162.4㎡ | 5억 400만원 | 343만원대지 기준 |
| 2026-09-30 | 은평구 갈현동 2** | 단독·다가구 · 단독 · 1983년직거래 | 172㎡ / 연 190.7㎡ | 10억 3,050만원 | 599만원대지 기준 |
| 2026-09-30 | 평택시 포승읍 석정리 1*** | 단독·다가구 · 단독 · 2013년직거래 | 490㎡ / 연 151.2㎡ | 5억원 | 102만원대지 기준 |
| 2026-09-29 | 성남시 수정구 태평동 2*** | 단독·다가구 · 다가구 · 1993년 | 63.5㎡ / 연 109.9㎡ | 4억 7,000만원 | 740만원대지 기준 |
| 2026-09-29 | 성남시 수정구 수진동 5** | 단독·다가구 · 다가구 · 2006년 | 62.5㎡ / 연 81.6㎡ | 10억 5,500만원 | 1,688만원대지 기준 |
| 2026-09-29 | 고양시 일산서구 대화동 2*** | 단독·다가구 · 단독 · 1997년 | 268㎡ / 연 176.2㎡ | 7억 8,200만원 | 292만원대지 기준 |
| 2026-09-29 | 옹진군 북도면 시도리 3** | 단독·다가구 · 단독 · 1993년직거래 | 193.4㎡ / 연 192.4㎡ | 1억 9,800만원 | 102만원대지 기준 |
| 2026-09-29 | 화성시 만세구 향남읍 구문천리 5** | 단독·다가구 · 단독 · 2012년직거래 | 299㎡ / 연 59.4㎡ | 2억 1,000만원 | 70만원대지 기준 |
| 2026-09-29 | 화성시 만세구 송산면 고정리 4** | 단독·다가구 · 단독 · 2018년해제 | 330㎡ / 연 92.7㎡ | 3억 1,000만원 | 94만원대지 기준 |
| 2026-09-29 | 양평군 강상면 송학리 4** | 단독·다가구 · 단독 · 2017년직거래 | 345㎡ / 연 107.1㎡ | 1억 9,000만원 | 55만원대지 기준 |
| 2026-09-29 | 종로구 혜화동 1* | 단독·다가구 · 단독 · 1900년 | 76㎡ / 연 43㎡ | 8억원 | 1,053만원대지 기준 |
| 2026-09-29 | 영등포구 신길동 1** | 단독·다가구 · 단독 · 2026년 | 40㎡ / 연 22.5㎡ | 11억원 | 2,750만원대지 기준 |
| 2026-09-29 | 화성시 만세구 송산면 고정리 4** | 단독·다가구 · 단독 · 2018년 | 344㎡ / 연 92.7㎡ | 3억 1,000만원 | 90만원대지 기준 |
| 2026-09-29 | 남동구 만수동 9** | 단독·다가구 · 단독 · 1986년 | 131.4㎡ / 연 155.7㎡ | 1억 7,500만원 | 133만원대지 기준 |
| 2026-09-29 | 성남시 수정구 수진동 2*** | 단독·다가구 · 단독 · 1993년 | 68.1㎡ / 연 137.2㎡ | 10억 7,000만원 | 1,571만원대지 기준 |
| 2026-09-29 | 포천시 군내면 하성북리 2** | 단독·다가구 · 단독 · 2012년 | 289㎡ / 연 99.9㎡ | 2억 2,000만원 | 76만원대지 기준 |
| 2026-09-29 | 강화군 송해면 양오리 6* | 단독·다가구 · 다가구 · 2019년 | 569㎡ / 연 136.8㎡ | 3억 5,500만원 | 62만원대지 기준 |
| 2026-09-29 | 수원시 권선구 권선동 9** | 단독·다가구 · 단독 · 2003년 | 468.3㎡ / 연 707.2㎡ | 28억원 | 598만원대지 기준 |
| 2026-09-29 | 송파구 삼전동 1** | 단독·다가구 · 다가구 · 1993년 | 171.9㎡ / 연 349.8㎡ | 27억원 | 1,571만원대지 기준 |
| 2026-09-29 | 남동구 만수동 9** | 단독·다가구 · 단독 · 1990년 | 123.1㎡ / 연 230.4㎡ | 5억원 | 406만원대지 기준 |
| 2026-09-29 | 강북구 번동 4** | 단독·다가구 · 다가구 · 1990년 | 190.7㎡ / 연 472.6㎡ | 9억 4,000만원 | 493만원대지 기준 |
| 2026-09-29 | 강화군 선원면 연리 4** | 단독·다가구 · 단독 · 2024년 | 402㎡ / 연 129.7㎡ | 3억 3,500만원 | 83만원대지 기준 |
| 2026-09-29 | 강화군 송해면 양오리 2** | 단독·다가구 · 단독 · 2026년 | 399㎡ / 연 64㎡ | 1억 5,000만원 | 38만원대지 기준 |
| 2026-09-29 | 강화군 선원면 신정리 3** | 단독·다가구 · 단독 · 2014년 | 232㎡ / 연 123.6㎡ | 1억 6,200만원 | 70만원대지 기준 |
| 2026-09-29 | 화성시 효행구 매송면 숙곡리 6** | 단독·다가구 · 단독 · 1985년 | 350㎡ / 연 88㎡ | 3억 5,000만원 | 100만원대지 기준 |
출처: 국토교통부 실거래가. 흐린 줄(해제·직거래·지분)은 가격 비교에 쓰지 않는 거래입니다. 번지 일부는 국토교통부가 가려서 공개합니다.