서울·경기·인천 전문
상가 · 건물 · 토지
지도에서 보기서울·경기·인천 상가·건물·토지·단독주택 경매 3,517건, 공매 1,893건과 최근 3년 상업·업무용·토지·단독 실거래를 봅니다. 가격은 오차가 커서 할인율 대신 주변 거래로 계산한 참고 시세만 보여줍니다. (2026-11-13 기준, 출처: 법원경매정보·온비드·국토교통부 실거래가·국토교통부 브이월드, 계산 방법)
약 25,887건 · 국토교통부 실거래가 (해제·직거래·지분 거래는 표시) · 조건 초기화
| 계약일 | 위치 | 종류·용도 | 면적 | 금액 | ㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 성남시 수정구 태평동 2*** | 단독·다가구 · 다가구 · 1998년 | 62.1㎡ / 연 114.9㎡ | 4억 8,000만원 | 773만원대지 기준 |
| 2026-10-07 | 화성시 동탄구 능동 1*** | 단독·다가구 · 단독 · 2008년 | 258.9㎡ / 연 420.8㎡ | 8억원 | 309만원대지 기준 |
| 2026-10-07 | 성동구 성수동2가 7** | 단독·다가구 · 단독 · 1992년 | 151㎡ / 연 237.3㎡ | 43억원 | 2,848만원대지 기준 |
| 2026-10-07 | 여주시 북내면 덕산리 1** | 단독·다가구 · 단독 · 2016년직거래 | 496㎡ / 연 129.9㎡ | 4억 3,000만원 | 87만원대지 기준 |
| 2026-10-07 | 동작구 사당동 1** | 단독·다가구 · 단독 · 1993년직거래 | 142㎡ / 연 295.1㎡ | 34억원 | 2,394만원대지 기준 |
| 2026-10-07 | 동작구 사당동 1** | 단독·다가구 · 다가구 · 1999년직거래 | 201㎡ / 연 453.8㎡ | 48억원 | 2,388만원대지 기준 |
| 2026-10-07 | 성남시 수정구 태평동 1*** | 단독·다가구 · 단독 · 1990년 | 64.5㎡ / 연 123.5㎡ | 4억 6,000만원 | 713만원대지 기준 |
| 2026-10-07 | 양평군 용문면 다문리 7** | 단독·다가구 · 단독 · 1985년직거래 | 233㎡ / 연 187.1㎡ | 3억 5,000만원 | 150만원대지 기준 |
| 2026-10-07 | 가평군 북면 도대리 3** | 단독·다가구 · 단독 · 2006년직거래 | 1,298㎡ / 연 82.5㎡ | 2억 7,700만원 | 21만원대지 기준 |
| 2026-10-07 | 성남시 수정구 신흥동 5*** | 단독·다가구 · 다가구 · 1994년 | 66.8㎡ / 연 122㎡ | 10억 2,000만원 | 1,527만원대지 기준 |
| 2026-10-07 | 양평군 지평면 무왕리 6** | 단독·다가구 · 단독 · 2020년 | 430㎡ / 연 115.5㎡ | 2억 6,000만원 | 60만원대지 기준 |
| 2026-10-07 | 강동구 성내동 3** | 단독·다가구 · 다가구 · 2006년 | 181.9㎡ / 연 358.2㎡ | 21억 6,000만원 | 1,187만원대지 기준 |
| 2026-10-07 | 광주시 남종면 삼성리 2** | 단독·다가구 · 단독 · 2006년 | 355㎡ / 연 47.4㎡ | 6억 7,000만원 | 189만원대지 기준 |
| 2026-10-07 | 광주시 도척면 추곡리 4** | 단독·다가구 · 단독 · 2013년 | 1,249㎡ / 연 153.8㎡ | 1억 9,000만원 | 15만원대지 기준 |
| 2026-10-07 | 강북구 미아동 7** | 단독·다가구 · 다가구 · 1995년 | 69㎡ / 연 102.2㎡ | 4억 2,000만원 | 609만원대지 기준 |
| 2026-10-07 | 성북구 동소문동3가 6* | 단독·다가구 · 단독 · 1989년 | 119㎡ / 연 58.4㎡ | 6억 5,000만원 | 546만원대지 기준 |
| 2026-10-07 | 관악구 신림동 6** | 단독·다가구 · 다가구 · 2014년직거래 | 139㎡ / 연 199.5㎡ | 4억 9,000만원 | 353만원대지 기준 |
| 2026-10-07 | 포천시 가산면 정교리 5* | 단독·다가구 · 단독 · 1997년 | 680㎡ / 연 100.7㎡ | 2억 5,500만원 | 38만원대지 기준 |
| 2026-10-07 | 강서구 방화동 6** | 단독·다가구 · 단독 · 1991년직거래 | 132㎡ / 연 187.2㎡ | 14억 7,617만원 | 1,118만원대지 기준 |
| 2026-10-07 | 양천구 신정동 9** | 단독·다가구 · 단독 · 1995년 | 103.3㎡ / 연 213.4㎡ | 5억 5,000만원 | 532만원대지 기준 |
| 2026-10-07 | 은평구 대조동 1** | 단독·다가구 · 다가구 · 1991년 | 99.8㎡ / 연 156.8㎡ | 6억 5,000만원 | 651만원대지 기준 |
| 2026-10-07 | 용인시 처인구 백암면 가창리 7** | 단독·다가구 · 단독 · 2012년 | 657㎡ / 연 146.7㎡ | 3억 7,453만원 | 57만원대지 기준 |
| 2026-10-07 | 안양시 동안구 비산동 1*** | 단독·다가구 · 단독 · 1988년 | 120.1㎡ / 연 199.9㎡ | 9억원 | 749만원대지 기준 |
| 2026-10-07 | 서초구 반포동 7** | 단독·다가구 · 다가구 · 1993년 | 228.4㎡ / 연 464.6㎡ | 58억원 | 2,539만원대지 기준 |
| 2026-10-07 | 이천시 백사면 조읍리 3** | 단독·다가구 · 단독 · 2014년 | 744㎡ / 연 138.2㎡ | 2억 7,000만원 | 36만원대지 기준 |
| 2026-10-07 | 송파구 거여동 2** | 단독·다가구 · 다가구 · 1993년 | 93㎡ / 연 133.7㎡ | 15억 6,000만원 | 1,677만원대지 기준 |
| 2026-10-07 | 성남시 수정구 신흥동 4*** | 단독·다가구 · 단독 · 1990년 | 67.1㎡ / 연 129.1㎡ | 9억 7,000만원 | 1,446만원대지 기준 |
| 2026-10-06 | 안성시 금광면 한운리 4** | 단독·다가구 · 단독 · 1992년직거래 | 506㎡ / 연 77㎡ | 5,300만원 | 10만원대지 기준 |
| 2026-10-06 | 광진구 구의동 2** | 단독·다가구 · 다가구 · 1997년 | 299.2㎡ / 연 659.7㎡ | 37억 7,000만원 | 1,260만원대지 기준 |
| 2026-10-06 | 남동구 간석동 3* | 단독·다가구 · 단독 · 1987년 | 99.3㎡ / 연 153.4㎡ | 3억원 | 302만원대지 기준 |
출처: 국토교통부 실거래가. 흐린 줄(해제·직거래·지분)은 가격 비교에 쓰지 않는 거래입니다. 번지 일부는 국토교통부가 가려서 공개합니다.