서울·경기·인천 전문
상가 · 건물 · 토지
지도에서 보기서울·경기·인천 상가·건물·토지·단독주택 경매 3,517건, 공매 1,893건과 최근 3년 상업·업무용·토지·단독 실거래를 봅니다. 가격은 오차가 커서 할인율 대신 주변 거래로 계산한 참고 시세만 보여줍니다. (2026-11-13 기준, 출처: 법원경매정보·온비드·국토교통부 실거래가·국토교통부 브이월드, 계산 방법)
약 25,887건 · 국토교통부 실거래가 (해제·직거래·지분 거래는 표시) · 조건 초기화
| 계약일 | 위치 | 종류·용도 | 면적 | 금액 | ㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 김포시 양촌읍 구래리 7** | 단독·다가구 · 단독 · 2020년 | 201㎡ / 연 99.6㎡ | 4억 3,000만원 | 214만원대지 기준 |
| 2026-10-13 | 영종구 중산동 1*** | 단독·다가구 · 단독 · 2020년해제직거래 | 370㎡ / 연 146.7㎡ | 6억 2,000만원 | 168만원대지 기준 |
| 2026-10-13 | 수원시 팔달구 화서동 8* | 단독·다가구 · 다가구 · 1990년 | 139㎡ / 연 229.3㎡ | 3억 6,500만원 | 263만원대지 기준 |
| 2026-10-13 | 강화군 선원면 선행리 8* | 단독·다가구 · 단독 · 2017년 | 490㎡ / 연 129.2㎡ | 3억 2,500만원 | 66만원대지 기준 |
| 2026-10-13 | 성북구 종암동 * | 단독·다가구 · 단독 · 1969년 | 102㎡ / 연 199.8㎡ | 9억원 | 882만원대지 기준 |
| 2026-10-13 | 용인시 처인구 포곡읍 삼계리 1** | 단독·다가구 · 단독 · 2014년 | 236㎡ / 연 136.2㎡ | 3억 4,930만원 | 148만원대지 기준 |
| 2026-10-13 | 화성시 만세구 서신면 상안리 4** | 단독·다가구 · 단독 · 1993년직거래 | 236.7㎡ / 연 224.6㎡ | 6,162만원 | 26만원대지 기준 |
| 2026-10-13 | 관악구 신림동 5** | 단독·다가구 · 단독 · 1974년 | 386.8㎡ / 연 161.6㎡ | 34억 5,000만원 | 892만원대지 기준 |
| 2026-10-13 | 여주시 금사면 전북리 2* | 단독·다가구 · 단독 · 2008년직거래 | 1,520㎡ / 연 186㎡ | 3억 2,000만원 | 21만원대지 기준 |
| 2026-10-13 | 강동구 천호동 2** | 단독·다가구 · 단독 · 1987년 | 202㎡ / 연 247㎡ | 13억 4,300만원 | 665만원대지 기준 |
| 2026-10-13 | 안양시 만안구 안양동 8** | 단독·다가구 · 단독 · 1988년 | 179㎡ / 연 238㎡ | 5억 1,000만원 | 285만원대지 기준 |
| 2026-10-13 | 이천시 장호원읍 송산리 6** | 단독·다가구 · 단독 · 2020년 | 326㎡ / 연 108.4㎡ | 2억 2,053만원 | 68만원대지 기준 |
| 2026-10-12 | 화성시 동탄구 반송동 2** | 단독·다가구 · 단독 · 2015년 | 168.3㎡ / 연 84.6㎡ | 5억 4,000만원 | 321만원대지 기준 |
| 2026-10-12 | 성남시 수정구 태평동 1*** | 단독·다가구 · 다가구 · 1998년 | 63.5㎡ / 연 111.5㎡ | 5억 4,500만원 | 858만원대지 기준 |
| 2026-10-12 | 서대문구 홍제동 3** | 단독·다가구 · 다가구 · 1993년해제직거래 | 86㎡ / 연 162㎡ | 2억 7,000만원 | 314만원대지 기준 |
| 2026-10-12 | 화성시 만세구 남양읍 활초리 5** | 단독·다가구 · 단독 · 2018년 | 496㎡ / 연 87.4㎡ | 2억 4,300만원 | 49만원대지 기준 |
| 2026-10-12 | 성남시 수정구 복정동 6** | 단독·다가구 · 단독 · 2003년 | 207㎡ / 연 507.6㎡ | 18억 8,000만원 | 908만원대지 기준 |
| 2026-10-12 | 송파구 마천동 3** | 단독·다가구 · 단독 · 1991년직거래 | 96.2㎡ / 연 218.4㎡ | 8억 8,000만원 | 915만원대지 기준 |
| 2026-10-12 | 송파구 마천동 5** | 단독·다가구 · 다가구 · 1993년 | 97.1㎡ / 연 155.8㎡ | 15억원 | 1,545만원대지 기준 |
| 2026-10-12 | 안성시 죽산면 장계리 2** | 단독·다가구 · 단독 · 2000년직거래 | 660㎡ / 연 132.1㎡ | 2억 2,000만원 | 33만원대지 기준 |
| 2026-10-12 | 종로구 숭인동 7* | 단독·다가구 · 단독 · 1939년 | 62.8㎡ / 연 33.1㎡ | 3억 7,000만원 | 589만원대지 기준 |
| 2026-10-12 | 중랑구 면목동 1* | 단독·다가구 · 단독 · 2003년 | 154.4㎡ / 연 348.4㎡ | 12억 9,000만원 | 835만원대지 기준 |
| 2026-10-12 | 평택시 팽성읍 대사리 9* | 단독·다가구 · 단독 · 1995년직거래 | 267㎡ / 연 97.4㎡ | 1억 2,300만원 | 46만원대지 기준 |
| 2026-10-12 | 도봉구 도봉동 4** | 단독·다가구 · 단독 · 1969년 | 79㎡ / 연 43㎡ | 2억원 | 253만원대지 기준 |
| 2026-10-12 | 평택시 지산동 1*** | 단독·다가구 · 다가구 · 1996년직거래 | 197.2㎡ / 연 321.3㎡ | 4억 9,000만원 | 248만원대지 기준 |
| 2026-10-12 | 용산구 원효로3가 * | 단독·다가구 · 단독 · 1934년 | 49.6㎡ / 연 39.7㎡ | 12억원 | 2,419만원대지 기준 |
| 2026-10-12 | 연천군 청산면 초성리 4** | 단독·다가구 · 단독 · 1986년직거래 | 572㎡ / 연 66.1㎡ | 1억 2,500만원 | 22만원대지 기준 |
| 2026-10-12 | 여주시 가남읍 태평리 * | 단독·다가구 · 단독 · 2026년직거래 | 354㎡ / 연 101.7㎡ | 2억 3,700만원 | 67만원대지 기준 |
| 2026-10-12 | 강북구 수유동 * | 단독·다가구 · 다가구 · 1993년 | 88.6㎡ / 연 146.5㎡ | 5억 2,000만원 | 587만원대지 기준 |
| 2026-10-12 | 영등포구 신길동 1** | 단독·다가구 · 단독 · 1998년 | 53㎡ / 연 29.8㎡ | 12억원 | 2,264만원대지 기준 |
출처: 국토교통부 실거래가. 흐린 줄(해제·직거래·지분)은 가격 비교에 쓰지 않는 거래입니다. 번지 일부는 국토교통부가 가려서 공개합니다.