서울·경기·인천 전문
상가 · 건물 · 토지
지도에서 보기서울·경기·인천 상가·건물·토지·단독주택 경매 3,517건, 공매 1,893건과 최근 3년 상업·업무용·토지·단독 실거래를 봅니다. 가격은 오차가 커서 할인율 대신 주변 거래로 계산한 참고 시세만 보여줍니다. (2026-11-13 기준, 출처: 법원경매정보·온비드·국토교통부 실거래가·국토교통부 브이월드, 계산 방법)
약 25,887건 · 국토교통부 실거래가 (해제·직거래·지분 거래는 표시) · 조건 초기화
| 계약일 | 위치 | 종류·용도 | 면적 | 금액 | ㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 수원시 장안구 연무동 2** | 단독·다가구 · 다가구 · 2003년직거래 | 178.1㎡ / 연 411.4㎡ | 9억 3,519만원 | 525만원대지 기준 |
| 2026-10-16 | 여주시 북내면 장암리 2** | 단독·다가구 · 단독 · 2020년 | 424㎡ / 연 84.7㎡ | 2억 6,500만원 | 63만원대지 기준 |
| 2026-10-16 | 용인시 처인구 양지읍 제일리 4** | 단독·다가구 · 단독 · 2001년 | 393㎡ / 연 131.7㎡ | 3억 5,000만원 | 89만원대지 기준 |
| 2026-10-16 | 동대문구 휘경동 3** | 단독·다가구 · 단독 · 1991년 | 106㎡ / 연 113.7㎡ | 6억 5,000만원 | 613만원대지 기준 |
| 2026-10-16 | 평택시 팽성읍 본정리 * | 단독·다가구 · 단독 · 2011년 | 330㎡ / 연 190.6㎡ | 3억 5,433만원 | 107만원대지 기준 |
| 2026-10-16 | 여주시 흥천면 문장리 4** | 단독·다가구 · 단독 · 2013년직거래 | 542㎡ / 연 81㎡ | 1억 100만원 | 19만원대지 기준 |
| 2026-10-16 | 남양주시 수동면 송천리 3** | 단독·다가구 · 단독 · 1997년 | 545㎡ / 연 165㎡ | 1억 5,500만원 | 28만원대지 기준 |
| 2026-10-16 | 종로구 창신동 1** | 단독·다가구 · 단독 · 1993년직거래 | 272.7㎡ / 연 654.4㎡ | 46억원 | 1,687만원대지 기준 |
| 2026-10-16 | 영등포구 신길동 1*** | 단독·다가구 · 단독 · 2000년직거래 | 32.8㎡ / 연 36㎡ | 3억 3,000만원 | 1,006만원대지 기준 |
| 2026-10-16 | 강동구 성내동 5** | 단독·다가구 · 다가구 · 1997년 | 198.3㎡ / 연 415.7㎡ | 19억원 | 958만원대지 기준 |
| 2026-10-16 | 가평군 청평면 청평리 5** | 단독·다가구 · 단독 · 2016년 | 606㎡ / 연 217.2㎡ | 5억 7,000만원 | 94만원대지 기준 |
| 2026-10-16 | 평택시 팽성읍 본정리 * | 단독·다가구 · 단독 · 2011년 | 329㎡ / 연 190.6㎡ | 3억 4,433만원 | 105만원대지 기준 |
| 2026-10-16 | 성남시 중원구 중앙동 1*** | 단독·다가구 · 다가구 · 1992년직거래 | 32.4㎡ / 연 77.9㎡ | 3억원 | 926만원대지 기준 |
| 2026-10-16 | 동대문구 회기동 6* | 단독·다가구 · 단독 · 1971년 | 60㎡ / 연 115.1㎡ | 6억 1,000만원 | 1,017만원대지 기준 |
| 2026-10-16 | 성남시 수정구 태평동 5*** | 단독·다가구 · 단독 · 1974년 | 71.4㎡ / 연 76.1㎡ | 5억 2,000만원 | 728만원대지 기준 |
| 2026-10-16 | 김포시 대곶면 대벽리 2* | 단독·다가구 · 단독 · 2012년직거래 | 276㎡ / 연 175.9㎡ | 3억 1,000만원 | 112만원대지 기준 |
| 2026-10-16 | 광주시 초월읍 신월리 4* | 단독·다가구 · 단독 · 2016년직거래 | 367㎡ / 연 190.4㎡ | 2억 9,700만원 | 81만원대지 기준 |
| 2026-10-16 | 성북구 석관동 2** | 단독·다가구 · 단독 · 1972년 | 102㎡ / 연 67.1㎡ | 5억 1,000만원 | 500만원대지 기준 |
| 2026-10-16 | 하남시 신장동 3** | 단독·다가구 · 다가구 · 1989년 | 102㎡ / 연 149.9㎡ | 5억 5,000만원 | 539만원대지 기준 |
| 2026-10-16 | 구로구 구로동 4** | 단독·다가구 · 단독 · 1973년 | 66㎡ / 연 36.3㎡ | 2억 3,000만원 | 348만원대지 기준 |
| 2026-10-16 | 광명시 소하동 1*** | 단독·다가구 · 다가구 · 2016년 | 221.9㎡ / 연 323.5㎡ | 15억원 | 676만원대지 기준 |
| 2026-10-15 | 화성시 만세구 서신면 궁평리 5* | 단독·다가구 · 단독 · 2010년직거래 | 652㎡ / 연 199.8㎡ | 2억원 | 31만원대지 기준 |
| 2026-10-15 | 의정부시 금오동 3** | 단독·다가구 · 단독 · 1987년 | 101㎡ / 연 126.4㎡ | 2억 3,000만원 | 228만원대지 기준 |
| 2026-10-15 | 가평군 가평읍 읍내리 4** | 단독·다가구 · 단독 · 1958년직거래 | 17㎡ / 연 23.5㎡ | 4,300만원 | 253만원대지 기준 |
| 2026-10-15 | 성남시 수정구 신흥동 6*** | 단독·다가구 · 다가구 · 1981년 | 66.1㎡ / 연 88.5㎡ | 9억 2,500만원 | 1,399만원대지 기준 |
| 2026-10-15 | 광명시 철산동 9* | 단독·다가구 · 단독 · 1983년 | 182㎡ / 연 255.9㎡ | 9억 2,500만원 | 508만원대지 기준 |
| 2026-10-15 | 송파구 석촌동 2** | 단독·다가구 · 다가구 · 1996년 | 198.3㎡ / 연 490.8㎡ | 39억원 | 1,967만원대지 기준 |
| 2026-10-15 | 미추홀구 도화동 6** | 단독·다가구 · 단독 · 1969년 | 130.7㎡ / 연 135.9㎡ | 2억 7,000만원 | 207만원대지 기준 |
| 2026-10-15 | 은평구 대조동 2** | 단독·다가구 · 다가구 · 1993년 | 113.4㎡ / 연 264.6㎡ | 10억 2,900만원 | 907만원대지 기준 |
| 2026-10-15 | 관악구 신림동 5** | 단독·다가구 · 다가구 · 1996년직거래 | 167.6㎡ / 연 298.6㎡ | 16억 160만원 | 956만원대지 기준 |
출처: 국토교통부 실거래가. 흐린 줄(해제·직거래·지분)은 가격 비교에 쓰지 않는 거래입니다. 번지 일부는 국토교통부가 가려서 공개합니다.