서울·경기·인천 전문
상가 · 건물 · 토지
지도에서 보기서울·경기·인천 상가·건물·토지·단독주택 경매 3,517건, 공매 1,893건과 최근 3년 상업·업무용·토지·단독 실거래를 봅니다. 가격은 오차가 커서 할인율 대신 주변 거래로 계산한 참고 시세만 보여줍니다. (2026-11-14 기준, 출처: 법원경매정보·온비드·국토교통부 실거래가·국토교통부 브이월드, 계산 방법)
약 70,969건 · 국토교통부 실거래가 (해제·직거래·지분 거래는 표시) · 조건 초기화
| 계약일 | 위치 | 종류·용도 | 면적 | 금액 | ㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | 서초구 서초동 1344-13 | 상업·업무용 · 교육연구 · 일반상업 · 집합 · 2005년 | 48.8㎡ | 2억 5,000만원 | 512만원전용 기준 |
| 2026-10-24 | 오산시 수청동 620-1 | 상업·업무용 · 제1종근린생활 · 일반상업 · 집합 · 1층 · 2018년 | 41.6㎡ | 5억 5,000만원 | 1,321만원전용 기준 |
| 2026-10-24 | 종로구 종로5가 281-7 | 상업·업무용 · 제2종근린생활 · 일반상업 · 집합 · 1983년 | 61.4㎡ | 6억 3,000만원 | 1,026만원전용 기준 |
| 2026-10-24 | 성북구 석관동 332-218 | 상업·업무용 · 숙박 · 제2종일반주거 · 집합 · 1973년 | 150.1㎡ | 3억 8,000만원 | 253만원전용 기준 |
| 2026-10-24 | 강동구 천호동 447-3 | 상업·업무용 · 업무 · 일반상업 · 집합 · 2층 · 2004년 | 29.1㎡ | 1억 1,500만원 | 395만원전용 기준 |
| 2026-10-24 | 안산시 단원구 고잔동 708-1 | 상업·업무용 · 업무 · 중심상업 · 집합 · 5층 · 2002년 | 29.2㎡ | 1억 200만원 | 349만원전용 기준 |
| 2026-10-23 | 강남구 역삼동 837-11 | 상업·업무용 · 업무 · 일반상업 · 집합 · 19층 · 1993년직거래 | 57.6㎡ | 4억 1,260만원 | 716만원전용 기준 |
| 2026-10-23 | 강남구 역삼동 837-11 | 상업·업무용 · 업무 · 일반상업 · 집합 · 19층 · 1993년직거래 | 57.6㎡ | 4억 1,260만원 | 716만원전용 기준 |
| 2026-10-23 | 강남구 역삼동 837-11 | 상업·업무용 · 업무 · 일반상업 · 집합 · 19층 · 1993년직거래 | 57.6㎡ | 4억 1,260만원 | 716만원전용 기준 |
| 2026-10-23 | 수원시 팔달구 인계동 1131 | 상업·업무용 · 교육연구 · 중심상업 · 집합 · 1995년직거래 | 4.9㎡ | 1,200만원 | 245만원전용 기준 |
| 2026-10-23 | 강남구 역삼동 837-11 | 상업·업무용 · 업무 · 일반상업 · 집합 · 19층 · 1993년직거래 | 67㎡ | 4억 7,964만원 | 716만원전용 기준 |
| 2026-10-23 | 양주시 율정동 5** | 상업·업무용 · 제2종근린생활 · 제1종일반주거 · 일반 · 2008년 | 465㎡ | 6억 9,440만원 | 149만원대지 기준 |
| 2026-10-23 | 시흥시 배곧동 219 | 상업·업무용 · 판매 · 일반상업 · 집합 · 2층 · 2019년 | 91.9㎡ | 2억원 | 218만원전용 기준 |
| 2026-10-23 | 강남구 논현동 205-8 | 상업·업무용 · 숙박 · 제3종일반주거 · 집합 · 2층 · 2003년 | 30㎡ | 2억원 | 666만원전용 기준 |
| 2026-10-23 | 구리시 갈매동 552-6 | 상업·업무용 · 제2종근린생활 · 준주거 · 집합 · 2022년 | 37.9㎡ | 2억원 | 528만원전용 기준 |
| 2026-10-23 | 송파구 송파동 143-1 | 상업·업무용 · 제2종근린생활 · 제2종일반주거 · 집합 · 1층 · 2016년 | 49.7㎡ | 3억 5,000만원 | 704만원전용 기준 |
| 2026-10-23 | 시흥시 도창동 65 | 상업·업무용 · 제2종근린생활 · 제2종일반주거 · 집합 · 1층 · 1997년 | 28.4㎡ | 8,000만원 | 282만원전용 기준 |
| 2026-10-23 | 중구 주교동 19-1 | 상업·업무용 · 제1종근린생활 · 일반상업 · 집합 · 1976년 | 16.3㎡ | 8,700만원 | 533만원전용 기준 |
| 2026-10-23 | 은평구 갈현동 275-36 | 상업·업무용 · 제2종근린생활 · 제2종일반주거 · 집합 · 2017년직거래 | 22.5㎡ | 3,550만원 | 158만원전용 기준 |
| 2026-10-23 | 동대문구 제기동 348 | 상업·업무용 · 제2종근린생활 · 제3종일반주거 · 집합 · 2층 · 1997년 | 59.4㎡ | 4억 8,500만원 | 816만원전용 기준 |
| 2026-10-23 | 제물포구 항동7가 27-237 | 상업·업무용 · 판매 · 일반상업 · 집합 · 13층 · 1999년직거래 | 9㎡ | 1,040만원 | 116만원전용 기준 |
| 2026-10-23 | 용인시 처인구 삼가동 2** | 상업·업무용 · 제1종근린생활 · 제2종일반주거 · 일반 · 2017년직거래 | 298㎡ | 8억 2,900만원 | 278만원대지 기준 |
| 2026-10-23 | 강남구 역삼동 837-11 | 상업·업무용 · 업무 · 일반상업 · 집합 · 19층 · 1993년직거래 | 24.9㎡ | 1억 7,849만원 | 717만원전용 기준 |
| 2026-10-23 | 부천시 원미구 원미동 89-1 | 상업·업무용 · 제1종근린생활 · 제2종일반주거 · 집합 · 1985년직거래 | 63.4㎡ | 1억 6,400만원 | 259만원전용 기준 |
| 2026-10-23 | 서초구 방배동 767-1 | 상업·업무용 · 제1종근린생활 · 제2종일반주거 · 집합 · 1980년직거래 | 16.5㎡ | 1억 7,000만원 | 1,028만원전용 기준 |
| 2026-10-23 | 남양주시 별내동 824 | 상업·업무용 · 제2종근린생활 · 준주거 · 집합 · 7층 · 2022년직거래 | 173.9㎡ | 10억 6,450만원 | 612만원전용 기준 |
| 2026-10-23 | 강남구 역삼동 837-11 | 상업·업무용 · 제2종근린생활 · 일반상업 · 집합 · 1993년직거래 | 26.2㎡ | 8,735만원 | 334만원전용 기준 |
| 2026-10-23 | 은평구 갈현동 275-36 | 상업·업무용 · 제2종근린생활 · 제2종일반주거 · 집합 · 2017년직거래 | 43.6㎡ | 6,900만원 | 158만원전용 기준 |
| 2026-10-23 | 수원시 팔달구 인계동 1131 | 상업·업무용 · 교육연구 · 중심상업 · 집합 · 1995년직거래 | 4.2㎡ | 900만원 | 216만원전용 기준 |
| 2026-10-23 | 구리시 갈매동 552-6 | 상업·업무용 · 제2종근린생활 · 준주거 · 집합 · 2022년 | 39.5㎡ | 2억원 | 507만원전용 기준 |
출처: 국토교통부 실거래가. 흐린 줄(해제·직거래·지분)은 가격 비교에 쓰지 않는 거래입니다. 번지 일부는 국토교통부가 가려서 공개합니다.