서울·경기·인천 전문
상가 · 건물 · 토지
지도에서 보기서울·경기·인천 상가·건물·토지·단독주택 경매 3,517건, 공매 1,893건과 최근 3년 상업·업무용·토지·단독 실거래를 봅니다. 가격은 오차가 커서 할인율 대신 주변 거래로 계산한 참고 시세만 보여줍니다. (2026-11-14 기준, 출처: 법원경매정보·온비드·국토교통부 실거래가·국토교통부 브이월드, 계산 방법)
약 70,969건 · 국토교통부 실거래가 (해제·직거래·지분 거래는 표시) · 조건 초기화
| 계약일 | 위치 | 종류·용도 | 면적 | 금액 | ㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 은평구 대조동 6-19 | 상업·업무용 · 제2종근린생활 · 일반상업 · 집합 · 4층 · 2014년직거래 | 51㎡ | 2억 1,000만원 | 411만원전용 기준 |
| 2026-10-28 | 마포구 노고산동 107-1 | 상업·업무용 · 제1종근린생활 · 일반상업 · 집합 · 1985년직거래 | 335.8㎡ | 35억 9,682만원 | 1,071만원전용 기준 |
| 2026-10-28 | 마포구 노고산동 107-1 | 상업·업무용 · 기타 · 일반상업 · 집합 · 1985년직거래지분 | 70.7㎡ | 6억 5,765만원 | 931만원전용 기준 |
| 2026-10-28 | 파주시 월롱면 위전리 541-18 | 상업·업무용 · 제2종근린생활 · 계획관리 · 집합 · 2층직거래 | 26㎡ | 1,050만원 | 40만원전용 기준 |
| 2026-10-28 | 평택시 합정동 7** | 상업·업무용 · 제1종근린생활 · 제2종일반주거 · 일반 · 1983년 | 170㎡ | 3억 7,000만원 | 218만원대지 기준 |
| 2026-10-28 | 화성시 효행구 봉담읍 동화리 139-1 | 상업·업무용 · 업무 · 자연녹지 · 집합 · 1층 · 2005년 | 27㎡ | 9,200만원 | 341만원전용 기준 |
| 2026-10-28 | 연수구 송도동 29-2 | 상업·업무용 · 제2종근린생활 · 중심상업 · 집합 · 2층 · 2021년직거래 | 32.6㎡ | 2억 2,000만원 | 675만원전용 기준 |
| 2026-10-28 | 광명시 광명동 1** | 상업·업무용 · 제1종근린생활 · 제2종일반주거 · 일반 | 210.2㎡ | 22억 4,000만원 | 1,066만원대지 기준 |
| 2026-10-28 | 남동구 간석동 292-2 | 상업·업무용 · 교육연구 · 제3종일반주거 · 집합 · 5층 · 2005년 | 265.9㎡ | 4억 8,000만원 | 181만원전용 기준 |
| 2026-10-28 | 안산시 단원구 고잔동 681 | 상업·업무용 · 판매 · 준주거 · 집합 · 1층 · 2003년직거래 | 7.6㎡ | 2,600만원 | 342만원전용 기준 |
| 2026-10-28 | 안산시 단원구 고잔동 681 | 상업·업무용 · 판매 · 준주거 · 집합 · 1층 · 2003년직거래 | 7.6㎡ | 2,600만원 | 342만원전용 기준 |
| 2026-10-28 | 구로구 구로동 1258 | 상업·업무용 · 판매 · 준공업 · 집합 · 1996년 | 18.4㎡ | 1억원 | 545만원전용 기준 |
| 2026-10-28 | 부천시 원미구 중동 757-3 | 상업·업무용 · 제1종근린생활 · 제2종일반주거 · 집합 · 1층 · 2016년 | 23.9㎡ | 1억 2,300만원 | 514만원전용 기준 |
| 2026-10-27 | 시흥시 배곧동 191 | 상업·업무용 · 판매 · 일반상업 · 집합 · 2019년직거래 | 43.6㎡ | 9,500만원 | 218만원전용 기준 |
| 2026-10-27 | 도봉구 쌍문동 158 | 상업·업무용 · 제1종근린생활 · 제3종일반주거 · 집합 · 3층 · 1993년 | 57.1㎡ | 1억 2,600만원 | 221만원전용 기준 |
| 2026-10-27 | 마포구 상암동 1590 | 상업·업무용 · 업무 · 일반상업 · 집합 · 4층 · 2007년직거래 | 2,347㎡ | 144억 700만원 | 614만원전용 기준 |
| 2026-10-27 | 마포구 상암동 1590 | 상업·업무용 · 업무 · 일반상업 · 집합 · 12층 · 2007년직거래 | 261.4㎡ | 17억 7,700만원 | 680만원전용 기준 |
| 2026-10-27 | 마포구 상암동 1590 | 상업·업무용 · 업무 · 일반상업 · 집합 · 6층 · 2007년직거래 | 1,896.8㎡ | 116억 4,400만원 | 614만원전용 기준 |
| 2026-10-27 | 강남구 자곡동 631 | 상업·업무용 · 기타 · 제3종일반주거 · 집합 · 5층 · 2015년직거래 | 49.4㎡ | 4억 2,000만원 | 851만원전용 기준 |
| 2026-10-27 | 미추홀구 숭의동 341-3 | 상업·업무용 · 교육연구 · 일반상업 · 집합 · 1층 · 2009년직거래지분 | 22.9㎡ | 3,100만원 | 136만원전용 기준 |
| 2026-10-27 | 서초구 방배동 9** | 상업·업무용 · 제1종근린생활 · 제2종일반주거 · 일반 | 250.3㎡ | 148억원 | 5,913만원대지 기준 |
| 2026-10-27 | 중구 남대문로5가 827 | 상업·업무용 · 업무 · 일반상업 · 집합 · 2010년직거래 | 240㎡ | 44억 9,280만원 | 1,872만원전용 기준 |
| 2026-10-27 | 강동구 천호동 2** | 상업·업무용 · 업무 · 준주거 · 일반 · 1992년지분 | 11.8㎡ | 1억 6,000만원 | 1,351만원대지 기준 |
| 2026-10-27 | 마포구 상암동 1590 | 상업·업무용 · 교육연구 · 일반상업 · 집합 · 7층 · 2007년직거래 | 1,981.5㎡ | 121억 6,400만원 | 614만원전용 기준 |
| 2026-10-27 | 파주시 금촌동 765-19 | 상업·업무용 · 제1종근린생활 · 일반상업 · 집합 · 2층 | 221.3㎡ | 3억원 | 136만원전용 기준 |
| 2026-10-27 | 동대문구 장안동 381-8 | 상업·업무용 · 제2종근린생활 · 제3종일반주거 · 집합 · 2층 · 2016년직거래 | 52.2㎡ | 1억 8,000만원 | 345만원전용 기준 |
| 2026-10-27 | 동대문구 장안동 381-8 | 상업·업무용 · 제2종근린생활 · 제3종일반주거 · 집합 · 2층 · 2016년직거래 | 52㎡ | 1억 8,800만원 | 362만원전용 기준 |
| 2026-10-27 | 김포시 장기동 2073-5 | 상업·업무용 · 제2종근린생활 · 일반상업 · 집합 · 2층 · 2020년직거래지분 | 22.1㎡ | 2억 1,000만원 | 949만원전용 기준 |
| 2026-10-27 | 중구 남대문로5가 827 | 상업·업무용 · 업무 · 일반상업 · 집합 · 2010년직거래 | 294.1㎡ | 57억 6,620만원 | 1,961만원전용 기준 |
| 2026-10-27 | 구로구 궁동 202-6 | 상업·업무용 · 제1종근린생활 · 제2종일반주거 · 집합 · 2004년 | 24.3㎡ | 5,500만원 | 226만원전용 기준 |
출처: 국토교통부 실거래가. 흐린 줄(해제·직거래·지분)은 가격 비교에 쓰지 않는 거래입니다. 번지 일부는 국토교통부가 가려서 공개합니다.